- Ticker iNav Bloomberg:IVHVEEUR
- Bloomberg:VGVF GY
- Exchange ticker:VGVF
- ISIN:IE00BK5BQV03
- MEX ID:VRBUBB
- Reuters:VGVF.DE
- SEDOL:BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 989 | 1 972 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 212,6 B | 212,6 B | 31 mai 2026 |
| 24,3 x | 24,2 x | 31 mai 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 mai 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 mai 2026 | |
| 20,9 % | 20,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 68,68 % | 68,72 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 6,47 % | 6,47 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,54 % | 3,49 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,26 % | 3,27 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,22 % | 2,21 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,21 % | 2,21 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,08 % | 2,07 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,75 % | 1,76 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,90 % | 0,89 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,52 % | 0,53 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,38 % | 0,38 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,11108 % | Technology | US | 599 450 741,10 $US | 2 839 115 |
| Apple Inc | 4,64817 % | Technology | US | 545 157 897,90 $US | 1 746 965 |
| Microsoft Corp | 3,45299 % | Technology | US | 404 981 875,20 $US | 899 480 |
| Amazon.com Inc | 2,68533 % | Consumer Discretionary | US | 314 947 827,60 $US | 1 163 715 |
| Alphabet Inc | 2,28074 % | Technology | US | 267 495 023,70 $US | 703 305 |
| Broadcom Inc | 2,13430 % | Technology | US | 250 319 869,76 $US | 560 288 |
| Alphabet Inc | 1,84897 % | Technology | US | 216 855 676,55 $US | 576 085 |
| Meta Platforms Inc | 1,42976 % | Technology | US | 167 689 153,67 $US | 265 117 |
| Tesla Inc | 1,27230 % | Consumer Discretionary | US | 149 221 032,85 $US | 342 415 |
| Micron Technology Inc | 1,12236 % | Technology | US | 131 635 557,00 $US | 135 567 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | — | 130,2200 € |
| 16 juin 2026 | 150,4017 $US | 130,0200 € |
| 15 juin 2026 | 150,8590 $US | 130,2000 € |
| 12 juin 2026 | 148,3185 $US | 128,6200 € |
| 11 juin 2026 | 146,7380 $US | 126,3600 € |
| 10 juin 2026 | 144,9187 $US | 126,0600 € |
| 09 juin 2026 | 147,0606 $US | 126,2800 € |
| 08 juin 2026 | 146,9066 $US | 128,0600 € |
| 05 juin 2026 | 147,2820 $US | 128,6600 € |
| 04 juin 2026 | 150,8203 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.