La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 38,89 % | 38,76 % | 0,13 % |
| Italie | L'Europe | 34,58 % | 34,69 % | -0,11 % |
| Espagne | L'Europe | 16,52 % | 16,38 % | 0,14 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,15 % | 10,17 % | -0,02 % |
| Autre | Autre | -0,14 % | 0,00 % | -0,14 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
12 avr. 2022
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 82,7793 € |
| 18 déc. 2025 | 83,0298 € |
| 17 déc. 2025 | 82,9918 € |
| 16 déc. 2025 | 83,1681 € |
| 15 déc. 2025 | 83,2265 € |
| 12 déc. 2025 | 83,0654 € |
| 11 déc. 2025 | 83,2247 € |
| 10 déc. 2025 | 83,1151 € |
| 09 déc. 2025 | 83,1239 € |
| 08 déc. 2025 | 83,0221 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
1,60 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3201 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,2852 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2558 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3746 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9175 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7948 € | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 1,2845 € | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: EUR