La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,5 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,04 % | 21,01 % | 0,03 % | 
| France | L'Europe | 14,91 % | 14,84 % | 0,07 % | 
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 11,93 % | 11,66 % | 0,27 % | 
| Allemagne | L'Europe | 10,08 % | 10,56 % | -0,48 % | 
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,67 % | 4,77 % | -0,10 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 4,09 % | 4,15 % | -0,06 % | 
| Espagne | L'Europe | 4,09 % | 4,10 % | -0,01 % | 
| Italie | L'Europe | 3,69 % | 3,83 % | -0,14 % | 
| Canada | Amérique du Nord | 3,09 % | 2,94 % | 0,15 % | 
| Suède | L'Europe | 2,32 % | 2,27 % | 0,05 % | 
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,58 % | 0,16 % | 
| Autriche | L'Europe | 1,68 % | 1,66 % | 0,02 % | 
| Norvège | L'Europe | 1,65 % | 1,60 % | 0,05 % | 
| Belgique | L'Europe | 1,59 % | 1,51 % | 0,08 % | 
| Danemark | L'Europe | 1,56 % | 1,52 % | 0,04 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|
-
Date de création
29 sept. 2000
| Date | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 220,5677 € | 
| 29 oct. 2025 | 220,7458 € | 
| 28 oct. 2025 | 220,7045 € | 
| 27 oct. 2025 | 220,6318 € | 
| 24 oct. 2025 | 220,3870 € | 
| 23 oct. 2025 | 220,7659 € | 
| 22 oct. 2025 | 220,8699 € | 
| 21 oct. 2025 | 220,9492 € | 
| 20 oct. 2025 | 220,6798 € | 
| 17 oct. 2025 | 220,6308 € | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR