La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 07 nov. 2025 | 88,2002 £GB |
| 06 nov. 2025 | 88,2126 £GB |
| 05 nov. 2025 | 87,8653 £GB |
| 04 nov. 2025 | 88,2105 £GB |
| 03 nov. 2025 | 88,1202 £GB |
| 31 oct. 2025 | 88,1525 £GB |
| 30 oct. 2025 | 88,1711 £GB |
| 29 oct. 2025 | 88,2733 £GB |
| 28 oct. 2025 | 88,7053 £GB |
| 27 oct. 2025 | 88,6279 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
3,65 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7812 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7891 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7519 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8103 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7473 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7441 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7338 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6718 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6906 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6038 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP