La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 3,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,61 % | 100,00 % | -0,39 % |
| Autre | Autre | 0,39 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
11 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 11 août 2026 | 90,3543 £GB |
| 10 août 2026 | 90,3579 £GB |
| 07 août 2026 | 90,4594 £GB |
| 06 août 2026 | 90,6224 £GB |
| 05 août 2026 | 90,3355 £GB |
| 04 août 2026 | 90,0621 £GB |
| 03 août 2026 | 90,1359 £GB |
| 31 juil. 2026 | 90,2986 £GB |
| 30 juil. 2026 | 90,3285 £GB |
| 29 juil. 2026 | 90,5883 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,26 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3294 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2937 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2725 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2482 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2305 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2217 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2023 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1996 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1800 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1282 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP