La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 20,5 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,14 % | 100,00 % | 0,14 % | 
| Autre | Autre | -0,14 % | 0,00 % | -0,14 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|
-
Date de création
11 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 96,0411 £GB | 
| 29 oct. 2025 | 95,9287 £GB | 
| 28 oct. 2025 | 95,8940 £GB | 
| 27 oct. 2025 | 95,7066 £GB | 
| 24 oct. 2025 | 95,8034 £GB | 
| 23 oct. 2025 | 95,7400 £GB | 
| 22 oct. 2025 | 95,5594 £GB | 
| 21 oct. 2025 | 95,5106 £GB | 
| 20 oct. 2025 | 95,4860 £GB | 
| 17 oct. 2025 | 95,5734 £GB | 
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,02 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | 
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2482 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,2305 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,2217 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,2023 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,1996 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,1800 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,1282 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,1210 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,1049 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 | 
| IncRevenusome | 0,0925 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 | 
Devise de référence: GBP