La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 219,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,37 % | 5,18 % | 4,19 % |
| Autre | Autre | 7,67 % | 0,00 % | 7,67 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 6,52 % | 2,93 % | 3,59 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,65 % | 0,00 % | 4,65 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 4,64 % | 2,79 % | 1,85 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 4,30 % | 4,20 % | 0,10 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,20 % | 2,71 % | 1,49 % |
| Turquie | Marchés émergents | 3,12 % | 4,29 % | -1,17 % |
| Nigéria | Marchés émergents | 3,06 % | 2,44 % | 0,62 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,88 % | 2,55 % | 0,33 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,81 % | 3,15 % | -0,34 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 2,73 % | 2,79 % | -0,06 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,71 % | 2,95 % | -0,24 % |
| Ouzbékistan | Marchés émergents | 2,64 % | 0,83 % | 1,81 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,61 % | 2,90 % | -0,29 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
27 avr. 2021
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 110,7547 € |
| 15 janv. 2026 | 111,3993 € |
| 14 janv. 2026 | 111,2659 € |
| 13 janv. 2026 | 111,2536 € |
| 12 janv. 2026 | 111,2473 € |
| 09 janv. 2026 | 111,3305 € |
| 08 janv. 2026 | 111,1452 € |
| 07 janv. 2026 | 111,4094 € |
| 06 janv. 2026 | 110,9353 € |
| 05 janv. 2026 | 110,9757 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR