La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 65,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 25,61 % | 25,17 % | 0,44 % |
| Supranational | Autre | 23,10 % | 23,19 % | -0,09 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,82 % | 12,94 % | -0,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,03 % | 10,86 % | 0,17 % |
| France | L'Europe | 6,98 % | 7,32 % | -0,34 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,05 % | 3,95 % | 0,10 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,34 % | 3,39 % | -0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 2,31 % | 2,37 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,41 % | 1,45 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 1,29 % | 1,45 % | -0,16 % |
| Finlande | L'Europe | 1,05 % | 1,12 % | -0,07 % |
| Suède | L'Europe | 1,01 % | 0,97 % | 0,04 % |
| Autriche | L'Europe | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 0,70 % | 0,73 % | -0,03 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 mars 2026 | 98,9752 £GB |
| 17 mars 2026 | 99,1065 £GB |
| 16 mars 2026 | 98,9576 £GB |
| 13 mars 2026 | 98,8235 £GB |
| 12 mars 2026 | 98,9248 £GB |
| 11 mars 2026 | 99,3988 £GB |
| 10 mars 2026 | 99,7942 £GB |
| 09 mars 2026 | 99,1326 £GB |
| 06 mars 2026 | 99,3128 £GB |
| 05 mars 2026 | 99,9320 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
4,47 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,1165 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0888 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0547 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0184 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9752 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9404 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9018 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7794 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7559 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6703 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP