La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,7 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 40,64 % | 40,59 % | 0,05 % | 
| Supranational | Autre | 13,59 % | 13,86 % | -0,27 % | 
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 13,23 % | 13,42 % | -0,19 % | 
| Allemagne | L'Europe | 8,20 % | 8,24 % | -0,04 % | 
| France | L'Europe | 7,93 % | 8,12 % | -0,19 % | 
| Canada | Amérique du Nord | 2,19 % | 2,23 % | -0,04 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 2,11 % | 2,18 % | -0,07 % | 
| Italie | L'Europe | 1,58 % | 1,61 % | -0,03 % | 
| Espagne | L'Europe | 1,31 % | 1,35 % | -0,04 % | 
| Danemark | L'Europe | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % | 
| Suède | L'Europe | 0,86 % | 0,78 % | 0,08 % | 
| Australie | Pacifique | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % | 
| Japon | Pacifique | 0,82 % | 0,81 % | 0,01 % | 
| Autre | Autre | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % | 
| Suisse | L'Europe | 0,74 % | 0,71 % | 0,03 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 131,8118 £GB | 
| 29 oct. 2025 | 131,8424 £GB | 
| 28 oct. 2025 | 131,7901 £GB | 
| 27 oct. 2025 | 131,6604 £GB | 
| 24 oct. 2025 | 131,4162 £GB | 
| 23 oct. 2025 | 131,4106 £GB | 
| 22 oct. 2025 | 131,3632 £GB | 
| 21 oct. 2025 | 130,8657 £GB | 
| 20 oct. 2025 | 130,6656 £GB | 
| 17 oct. 2025 | 130,4568 £GB | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
4,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP