La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 41,89 % | 41,84 % | 0,05 % |
| Supranational | Autre | 13,48 % | 13,50 % | -0,02 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 13,03 % | 13,24 % | -0,21 % |
| Allemagne | L'Europe | 7,99 % | 7,77 % | 0,22 % |
| France | L'Europe | 7,59 % | 7,70 % | -0,11 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,30 % | 2,28 % | 0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,02 % | 2,05 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 1,57 % | 1,59 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 0,98 % | 1,01 % | -0,03 % |
| Australie | Pacifique | 0,97 % | 0,96 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,88 % | 0,80 % | 0,08 % |
| Japon | Pacifique | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,77 % | 0,73 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 0,62 % | 0,63 % | -0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 94,8331 £GB |
| 15 janv. 2026 | 94,9397 £GB |
| 14 janv. 2026 | 95,5774 £GB |
| 13 janv. 2026 | 94,8571 £GB |
| 12 janv. 2026 | 94,9068 £GB |
| 09 janv. 2026 | 94,8515 £GB |
| 08 janv. 2026 | 94,6483 £GB |
| 07 janv. 2026 | 94,6270 £GB |
| 06 janv. 2026 | 94,2689 £GB |
| 05 janv. 2026 | 94,1359 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
4,52 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0529 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0253 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0208 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0013 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9938 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9792 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8947 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8756 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8539 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP