La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -9,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Autre | Autre | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 82,7656 £GB |
| 11 déc. 2025 | 83,0671 £GB |
| 10 déc. 2025 | 82,8796 £GB |
| 09 déc. 2025 | 82,9482 £GB |
| 08 déc. 2025 | 82,7042 £GB |
| 05 déc. 2025 | 83,0701 £GB |
| 04 déc. 2025 | 83,3392 £GB |
| 03 déc. 2025 | 83,1971 £GB |
| 02 déc. 2025 | 82,8503 £GB |
| 01 déc. 2025 | 82,8535 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
3,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7983 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7807 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7620 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7511 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7615 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7271 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6815 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6563 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5967 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,5257 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP