La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 38,88 % | 38,95 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 34,68 % | 34,68 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 16,38 % | 16,43 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,04 % | 9,94 % | 0,10 % |
| Autre | Autre | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 avr. 2026 | 131,9456 € |
| 15 avr. 2026 | 131,8371 € |
| 14 avr. 2026 | 131,7193 € |
| 13 avr. 2026 | 131,3183 € |
| 10 avr. 2026 | 131,6031 € |
| 09 avr. 2026 | 131,7755 € |
| 08 avr. 2026 | 132,4307 € |
| 07 avr. 2026 | 131,2047 € |
| 06 avr. 2026 | 131,9931 € |
| 02 avr. 2026 | 132,0239 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR