La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 11,7 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,87 % | 24,03 % | -0,16 % | 
| Allemagne | L'Europe | 23,51 % | 23,40 % | 0,11 % | 
| Italie | L'Europe | 19,00 % | 19,09 % | -0,09 % | 
| Espagne | L'Europe | 12,76 % | 12,74 % | 0,02 % | 
| Belgique | L'Europe | 4,90 % | 4,87 % | 0,03 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 4,88 % | 4,85 % | 0,03 % | 
| Autriche | L'Europe | 3,32 % | 3,30 % | 0,02 % | 
| Finlande | L'Europe | 1,74 % | 1,71 % | 0,03 % | 
| Portugal | L'Europe | 1,72 % | 1,68 % | 0,04 % | 
| Irlande | L'Europe | 1,30 % | 1,27 % | 0,03 % | 
| Grèce | L'Europe | 1,05 % | 0,90 % | 0,15 % | 
| Slovaquie | Autre | 0,60 % | 0,67 % | -0,07 % | 
| Slovénie | Autre | 0,36 % | 0,33 % | 0,03 % | 
| Luxembourg | L'Europe | 0,24 % | 0,28 % | -0,04 % | 
| Croatie | Marchés émergents | 0,22 % | 0,34 % | -0,12 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 115,1783 € | 
| 29 oct. 2025 | 115,2466 € | 
| 28 oct. 2025 | 115,1900 € | 
| 27 oct. 2025 | 115,1626 € | 
| 24 oct. 2025 | 115,0118 € | 
| 23 oct. 2025 | 115,3994 € | 
| 22 oct. 2025 | 115,5270 € | 
| 21 oct. 2025 | 115,5753 € | 
| 20 oct. 2025 | 115,3823 € | 
| 17 oct. 2025 | 115,3642 € | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR