La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,43 % | 43,25 % | 0,18 % | 
| Allemagne | L'Europe | 6,90 % | 7,11 % | -0,21 % | 
| France | L'Europe | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % | 
| Japon | Pacifique | 4,56 % | 4,62 % | -0,06 % | 
| Canada | Amérique du Nord | 4,07 % | 4,21 % | -0,14 % | 
| Italie | L'Europe | 3,82 % | 3,93 % | -0,11 % | 
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,79 % | 3,89 % | -0,10 % | 
| Supranational | Autre | 3,65 % | 3,68 % | -0,03 % | 
| Espagne | L'Europe | 3,04 % | 3,03 % | 0,01 % | 
| Australie | Pacifique | 1,87 % | 1,94 % | -0,07 % | 
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,81 % | 1,75 % | 0,06 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 1,66 % | 1,61 % | 0,05 % | 
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,35 % | -0,06 % | 
| Chine | Marchés émergents | 1,08 % | 1,24 % | -0,16 % | 
| Suisse | L'Europe | 1,07 % | 0,85 % | 0,22 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 03 nov. 2025 | 119,3663 £GB | 
| 31 oct. 2025 | 119,3821 £GB | 
| 30 oct. 2025 | 119,3386 £GB | 
| 29 oct. 2025 | 119,3589 £GB | 
| 28 oct. 2025 | 119,5176 £GB | 
| 27 oct. 2025 | 119,4882 £GB | 
| 24 oct. 2025 | 119,4758 £GB | 
| 23 oct. 2025 | 119,4826 £GB | 
| 22 oct. 2025 | 119,5503 £GB | 
| 21 oct. 2025 | 119,5257 £GB | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,33 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP