La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 13,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,12 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 29 juil. 2026 | 92,4359 £GB |
| 28 juil. 2026 | 92,8481 £GB |
| 27 juil. 2026 | 92,6524 £GB |
| 24 juil. 2026 | 92,2817 £GB |
| 23 juil. 2026 | 91,7772 £GB |
| 22 juil. 2026 | 92,2053 £GB |
| 21 juil. 2026 | 92,2571 £GB |
| 20 juil. 2026 | 92,2311 £GB |
| 17 juil. 2026 | 92,7800 £GB |
| 16 juil. 2026 | 92,6010 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
3,96 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9543 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9296 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9374 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9024 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8988 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8721 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8574 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8720 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8355 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7768 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP