La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,84 % | 100,00 % | -0,16 % |
| Autre | Autre | 0,16 % | 0,00 % | 0,16 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 26 févr. 2026 | 97,6971 £GB |
| 25 févr. 2026 | 97,3865 £GB |
| 24 févr. 2026 | 97,4619 £GB |
| 23 févr. 2026 | 97,4394 £GB |
| 20 févr. 2026 | 97,1183 £GB |
| 19 févr. 2026 | 96,9455 £GB |
| 18 févr. 2026 | 96,9409 £GB |
| 17 févr. 2026 | 96,9162 £GB |
| 16 févr. 2026 | 96,7143 £GB |
| 13 févr. 2026 | 96,6131 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
3,85 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9374 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9024 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8988 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8721 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8574 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8720 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8355 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7768 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7417 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6763 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP