La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 38,89 % | 38,76 % | 0,13 % |
| Italie | L'Europe | 34,58 % | 34,69 % | -0,11 % |
| Espagne | L'Europe | 16,52 % | 16,38 % | 0,14 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,15 % | 10,17 % | -0,02 % |
| Autre | Autre | -0,14 % | 0,00 % | -0,14 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
07 avr. 2009
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 déc. 2025 | 157,6688 € |
| 16 déc. 2025 | 158,0041 € |
| 15 déc. 2025 | 158,1153 € |
| 12 déc. 2025 | 157,8101 € |
| 11 déc. 2025 | 158,1129 € |
| 10 déc. 2025 | 157,9050 € |
| 09 déc. 2025 | 157,9220 € |
| 08 déc. 2025 | 157,7289 € |
| 05 déc. 2025 | 158,3073 € |
| 04 déc. 2025 | 158,3144 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR