La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 20,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Autre | Autre | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
11 oct. 2007
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 13 540,1892 JPY |
| 18 déc. 2025 | 13 584,4505 JPY |
| 17 déc. 2025 | 13 593,9921 JPY |
| 16 déc. 2025 | 13 606,8227 JPY |
| 15 déc. 2025 | 13 599,8948 JPY |
| 12 déc. 2025 | 13 610,3031 JPY |
| 11 déc. 2025 | 13 605,2121 JPY |
| 10 déc. 2025 | 13 580,1123 JPY |
| 09 déc. 2025 | 13 578,4066 JPY |
| 08 déc. 2025 | 13 582,7270 JPY |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: JPY