La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 38,81 % | 38,82 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 34,50 % | 34,46 % | 0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 16,39 % | 16,41 % | -0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,27 % | 10,31 % | -0,04 % |
| Autre | Autre | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 mai 2005
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 137,1045 € |
| 11 déc. 2025 | 137,3676 € |
| 10 déc. 2025 | 137,1870 € |
| 09 déc. 2025 | 137,2017 € |
| 08 déc. 2025 | 137,0339 € |
| 05 déc. 2025 | 137,5365 € |
| 04 déc. 2025 | 137,5426 € |
| 03 déc. 2025 | 137,6936 € |
| 02 déc. 2025 | 137,5905 € |
| 01 déc. 2025 | 137,6948 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR