La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 225 | 219 | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,9 B | 81,9 B | 30 sept. 2025 | 
| 16,3 x | 16,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 17,4 % | 17,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,9 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,81 % | 30,70 % | -1,89 % | 
| Allemagne | L'Europe | 27,71 % | 27,73 % | -0,02 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 13,88 % | 13,90 % | -0,02 % | 
| Espagne | L'Europe | 10,16 % | 10,17 % | -0,01 % | 
| Italie | L'Europe | 9,04 % | 9,05 % | -0,01 % | 
| Finlande | L'Europe | 3,01 % | 3,02 % | -0,01 % | 
| Belgique | L'Europe | 2,96 % | 2,97 % | -0,01 % | 
| Autre | Autre | 1,87 % | 0,00 % | 1,87 % | 
| Irlande | L'Europe | 1,26 % | 1,26 % | 0,00 % | 
| Autriche | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % | 
| Portugal | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % | 
| Argentine | Marchés émergents | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,45852 % | Information Technology | NL | 97 377 107,10 € | 117 591 | 
| SAP SE | 3,98291 % | Information Technology | DE | 71 053 066,70 € | 311 773 | 
| Siemens AG | 2,91540 % | Industrials | DE | 52 009 147,20 € | 226 916 | 
| Allianz SE | 2,30972 % | Financials | DE | 41 204 288,60 € | 115 289 | 
| Banco Santander SA | 2,21077 % | Financials | ES | 39 439 011,04 € | 4 444 333 | 
| Schneider Electric SE | 2,18023 % | Industrials | FR | 38 894 169,60 € | 163 696 | 
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,17834 % | Consumer Discretionary | FR | 38 860 530,00 € | 74 660 | 
| Airbus SE | 1,96299 % | Industrials | FR | 35 018 760,00 € | 177 400 | 
| Safran SA | 1,80832 % | Industrials | FR | 32 259 549,60 € | 107 496 | 
| TotalEnergies SE | 1,77771 % | Energy | FR | 31 713 490,34 € | 613 058 | 
-
Date de création
25 oct. 2001
| Date | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 374,8776 € | 
| 29 oct. 2025 | 375,2345 € | 
| 28 oct. 2025 | 375,2893 € | 
| 27 oct. 2025 | 375,3644 € | 
| 24 oct. 2025 | 373,6785 € | 
| 23 oct. 2025 | 372,9763 € | 
| 22 oct. 2025 | 371,4376 € | 
| 21 oct. 2025 | 373,6785 € | 
| 20 oct. 2025 | 372,9066 € | 
| 17 oct. 2025 | 368,4366 € | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
2,93 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR