La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 180 | 180 | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | 45,6 B | 45,6 B | 30 sept. 2025 | 
| 16,4 x | 16,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 19,5 % | 19,5 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,16875 % | Financials | JP | 172 734 776,18 $US | 12 520 737 | 
| Toyota Motor Corp | 4,10166 % | Consumer Discretionary | JP | 169 954 823,40 $US | 10 349 970 | 
| Sony Group Corp | 3,97848 % | Consumer Discretionary | JP | 164 850 881,28 $US | 6 716 730 | 
| Hitachi Ltd | 2,73495 % | Industrials | JP | 113 324 630,30 $US | 5 003 870 | 
| SoftBank Group Corp | 2,71173 % | Communication Services | JP | 112 362 256,94 $US | 1 043 522 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,34071 % | Financials | JP | 96 988 986,59 $US | 4 030 289 | 
| Nintendo Co Ltd | 2,14721 % | Communication Services | JP | 88 970 941,84 $US | 1 205 710 | 
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90448 % | Financials | JP | 78 913 188,32 $US | 2 745 348 | 
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,88836 % | Industrials | JP | 78 245 518,89 $US | 3 500 370 | 
| Tokyo Electron Ltd | 1,79382 % | Information Technology | JP | 74 328 174,15 $US | 489 308 | 
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (USD) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 196,7932 $US | 
| 29 oct. 2025 | 198,4994 $US | 
| 28 oct. 2025 | 197,9544 $US | 
| 27 oct. 2025 | 198,5765 $US | 
| 24 oct. 2025 | 195,4893 $US | 
| 23 oct. 2025 | 194,6655 $US | 
| 22 oct. 2025 | 196,7276 $US | 
| 21 oct. 2025 | 195,9637 $US | 
| 20 oct. 2025 | 197,5804 $US | 
| 17 oct. 2025 | 192,5943 $US | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
2,11 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD