La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 663 | 3 891 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 23,9 B | 23,9 B | 30 avr. 2026 |
| 17,1 x | 17,2 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 16,8 % | 16,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 35,41 % | 35,41 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 27,07 % | 27,04 % | 0,03 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,75 % | 13,75 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,02 % | 4,03 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,19 % | 3,20 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,10 % | 3,10 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,56 % | 1,57 % | -0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,92 % | 0,93 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,52922 % | Technology | TW | 198 106 329,59 £GB | 2 940 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,08082 % | Consumer Discretionary | HK | 34 817 899,47 £GB | 2 164 720 |
| Delta Electronics Inc | 1,40874 % | Industrials | TW | 15 920 876,14 £GB | 233 000 |
| MediaTek Inc | 1,29012 % | Technology | TW | 14 580 315,30 £GB | 177 000 |
| China Construction Bank Corp | 1,05003 % | Financials | HK | 11 866 939,84 £GB | 10 588 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,98715 % | Financials | IN | 11 156 222,30 £GB | 1 372 138 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,90232 % | Technology | TW | 10 197 541,38 £GB | 1 472 000 |
| PDD Holdings Inc | 0,81349 % | Technology | US | 9 193 654,36 £GB | 92 047 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,76809 % | Financials | HK | 8 680 541,25 £GB | 9 673 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75240 % | Financials | IN | 8 503 207,29 £GB | 638 809 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 mai 2026 | 141,6459 £GB |
| 15 mai 2026 | 143,1950 £GB |
| 14 mai 2026 | 143,9559 £GB |
| 13 mai 2026 | 143,0600 £GB |
| 12 mai 2026 | 143,5058 £GB |
| 11 mai 2026 | 143,4825 £GB |
| 08 mai 2026 | 143,9520 £GB |
| 07 mai 2026 | 144,7885 £GB |
| 06 mai 2026 | 143,0049 £GB |
| 05 mai 2026 | 140,7863 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
2,01 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4086 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4697 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8202 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0592 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4598 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3261 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8520 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3972 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2742 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP