La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 668 | 3 916 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 28,4 B | 28,4 B | 30 juin 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 juin 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30 juin 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30 juin 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 40,18 % | 40,18 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,92 % | 23,92 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,77 % | 13,78 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,75 % | 3,76 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,71 % | 2,71 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,13 % | 2,13 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,63 % | 1,63 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,68 % | 0,66 % | 0,02 % |
| Grèce | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,93532 % | Technology | TW | 218 633 559,87 £GB | 2 890 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,22932 % | Consumer Discretionary | HK | 25 740 432,28 £GB | 2 174 020 |
| MediaTek Inc | 2,01964 % | Technology | TW | 23 319 416,76 £GB | 175 000 |
| Delta Electronics Inc | 1,21403 % | Industrials | TW | 14 017 547,44 £GB | 229 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,98979 % | Financials | IN | 11 428 403,29 £GB | 1 355 722 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98810 % | Technology | TW | 11 408 911,84 £GB | 1 448 000 |
| China Construction Bank Corp | 0,93688 % | Financials | HK | 10 817 559,18 £GB | 10 512 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,79415 % | Financials | IN | 9 169 578,71 £GB | 631 167 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,72839 % | Technology | TW | 8 410 214,56 £GB | 394 000 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,67448 % | Financials | HK | 7 787 777,43 £GB | 9 498 000 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 juil. 2026 | 138,7260 £GB |
| 16 juil. 2026 | 143,4305 £GB |
| 15 juil. 2026 | 143,5067 £GB |
| 14 juil. 2026 | 143,0055 £GB |
| 13 juil. 2026 | 144,0135 £GB |
| 10 juil. 2026 | 144,2158 £GB |
| 09 juil. 2026 | 143,8588 £GB |
| 08 juil. 2026 | 144,2405 £GB |
| 07 juil. 2026 | 143,9200 £GB |
| 06 juil. 2026 | 146,0562 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,83 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4086 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4697 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8202 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0592 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4598 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3261 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8520 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3972 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP