La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 659 | 3 894 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 21,2 B | 21,2 B | 31 mars 2026 |
| 15,9 x | 15,9 x | 31 mars 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 mars 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 31 mars 2026 | |
| 16,1 % | 16,1 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 31,49 % | 31,49 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 28,71 % | 28,72 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,98 % | 13,98 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,39 % | 4,40 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,51 % | 3,51 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,44 % | 3,44 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,48 % | 2,47 % | 0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,89 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,69 % | 1,67 % | 0,02 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,67 % | 1,68 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 1,01 % | 1,02 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,94 % | 0,95 % | -0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,75285 % | Technology | TW | 160 420 394,12 £GB | 2 914 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,19587 % | Consumer Discretionary | HK | 32 545 366,19 £GB | 2 144 220 |
| China Construction Bank Corp | 1,10127 % | Financials | HK | 11 214 917,99 £GB | 10 480 000 |
| HDFC Bank Ltd | 1,03059 % | Financials | IN | 10 495 123,52 £GB | 1 360 740 |
| Delta Electronics Inc | 0,97915 % | Industrials | TW | 9 971 223,02 £GB | 231 000 |
| PDD Holdings Inc | 0,91546 % | Technology | US | 9 322 698,84 £GB | 91 238 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,83911 % | Technology | TW | 8 545 120,43 £GB | 1 457 000 |
| Xiaomi Corp | 0,82303 % | Telecommunications | HK | 8 381 347,41 £GB | 2 069 000 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,82226 % | Financials | HK | 8 373 536,39 £GB | 9 570 000 |
| MediaTek Inc | 0,80548 % | Technology | TW | 8 202 690,02 £GB | 176 000 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 20 avr. 2026 | 139,1021 £GB |
| 17 avr. 2026 | 138,5674 £GB |
| 16 avr. 2026 | 139,0347 £GB |
| 15 avr. 2026 | 137,1922 £GB |
| 14 avr. 2026 | 135,7844 £GB |
| 13 avr. 2026 | 134,8490 £GB |
| 10 avr. 2026 | 135,5424 £GB |
| 09 avr. 2026 | 134,2787 £GB |
| 08 avr. 2026 | 134,6239 £GB |
| 07 avr. 2026 | 130,3680 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
2,17 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4086 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4697 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8202 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0592 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4598 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3261 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8520 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3972 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2742 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP