La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 593 | 3 895 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 24,4 B | 24,6 B | 28 févr. 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 28 févr. 2026 | |
| 17,6 % | 17,6 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 29,70 % | 29,69 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 29,67 % | 29,69 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,01 % | 15,00 % | 0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,63 % | 4,63 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,24 % | 3,24 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,34 % | 2,34 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,83 % | 1,84 % | -0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,52 % | 1,53 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,17 % | 1,16 % | 0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,51864 % | Technology | TW | 186 006 536,16 £GB | 2 910 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,47387 % | Consumer Discretionary | HK | 39 117 165,74 £GB | 2 141 220 |
| HDFC Bank Ltd | 1,17666 % | Financials | IN | 13 249 712,36 £GB | 1 357 825 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00464 % | Technology | TW | 11 312 646,18 £GB | 1 453 000 |
| MediaTek Inc | 0,96849 % | Technology | TW | 10 905 610,20 £GB | 175 000 |
| China Construction Bank Corp | 0,95067 % | Financials | HK | 10 704 882,93 £GB | 10 480 000 |
| Delta Electronics Inc | 0,93584 % | Industrials | TW | 10 537 951,36 £GB | 230 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,85035 % | Financials | IN | 9 575 338,05 £GB | 631 756 |
| PDD Holdings Inc | 0,83817 % | Technology | US | 9 438 081,51 £GB | 90 987 |
| Xiaomi Corp | 0,81742 % | Telecommunications | HK | 9 204 464,25 £GB | 2 063 000 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 mars 2026 | 131,5258 £GB |
| 12 mars 2026 | 132,0144 £GB |
| 11 mars 2026 | 133,5029 £GB |
| 10 mars 2026 | 131,7121 £GB |
| 09 mars 2026 | 129,1713 £GB |
| 06 mars 2026 | 132,7270 £GB |
| 05 mars 2026 | 133,3384 £GB |
| 04 mars 2026 | 131,8605 £GB |
| 03 mars 2026 | 135,1760 £GB |
| 02 mars 2026 | 137,7379 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,01 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4697 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8202 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0592 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4598 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3261 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8520 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3972 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2742 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9153 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP