La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 786 | 3 891 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 20,7 B | 20,7 B | 30 sept. 2025 |
| 16,1 x | 16,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30 sept. 2025 | |
| 16,9 % | 16,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 32,76 % | 32,75 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 26,01 % | 26,02 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 16,64 % | 16,64 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,19 % | 4,22 % | -0,03 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,53 % | 3,54 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,05 % | 3,05 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,28 % | 2,29 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,51 % | 1,52 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,80 % | 0,81 % | -0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,25691 % | Technology | TW | 133 163 265,31 £GB | 3 110 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,79269 % | Consumer Discretionary | HK | 52 069 448,87 £GB | 2 288 820 |
| HDFC Bank Ltd | 1,43050 % | Financials | IN | 15 541 437,45 £GB | 1 451 004 |
| Xiaomi Corp | 1,41029 % | Telecommunications | HK | 15 321 885,76 £GB | 2 207 600 |
| PDD Holdings Inc | 1,18334 % | Technology | US | 12 856 175,90 £GB | 97 270 |
| China Construction Bank Corp | 1,08507 % | Financials | HK | 11 788 566,14 £GB | 12 262 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,01371 % | Technology | TW | 11 013 321,08 £GB | 1 554 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,94365 % | Financials | IN | 10 252 155,73 £GB | 675 279 |
| Meituan | 0,84278 % | Technology | HK | 9 156 241,00 £GB | 681 715 |
| MediaTek Inc | 0,74264 % | Technology | TW | 8 068 278,76 £GB | 187 000 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 06 nov. 2025 | 131,1173 £GB |
| 05 nov. 2025 | 130,9568 £GB |
| 04 nov. 2025 | 131,3954 £GB |
| 03 nov. 2025 | 131,6940 £GB |
| 31 oct. 2025 | 131,3684 £GB |
| 30 oct. 2025 | 132,2343 £GB |
| 29 oct. 2025 | 132,2294 £GB |
| 28 oct. 2025 | 130,8439 £GB |
| 27 oct. 2025 | 130,5201 £GB |
| 24 oct. 2025 | 129,4912 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,12 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8202 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0592 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4598 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3261 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9675 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8520 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3972 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2742 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9153 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,9038 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP