La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 668 | 3 913 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 27,3 B | 27,3 B | 31 juil. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 16,2 % | 16,2 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 40,18 % | 40,18 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,92 % | 23,92 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,77 % | 13,78 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,75 % | 3,76 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,71 % | 2,71 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,13 % | 2,13 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,63 % | 1,63 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,68 % | 0,66 % | 0,02 % |
| Grèce | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19,04058 % | Technology | TW | 221 117 846,31 £GB | 2 946 931 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,84947 % | Consumer Discretionary | HK | 33 090 815,65 £GB | 2 217 820 |
| MediaTek Inc | 1,69082 % | Technology | TW | 19 635 492,90 £GB | 178 509 |
| China Construction Bank Corp | 1,08480 % | Financials | HK | 12 597 742,81 £GB | 10 726 000 |
| Delta Electronics Inc | 1,02215 % | Industrials | TW | 11 870 171,73 £GB | 233 922 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98748 % | Technology | TW | 11 467 620,12 £GB | 1 479 529 |
| HDFC Bank Ltd | 0,93301 % | Financials | IN | 10 835 006,02 £GB | 1 381 838 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83294 % | Financials | IN | 9 672 939,68 £GB | 642 987 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,79946 % | Financials | HK | 9 284 067,03 £GB | 9 694 000 |
| PDD Holdings Inc | 0,71093 % | Technology | US | 8 256 006,00 £GB | 93 225 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 144,5383 £GB |
| 13 août 2026 | 145,4451 £GB |
| 12 août 2026 | 145,1230 £GB |
| 11 août 2026 | 144,3895 £GB |
| 10 août 2026 | 145,1559 £GB |
| 07 août 2026 | 144,1110 £GB |
| 06 août 2026 | 144,3622 £GB |
| 05 août 2026 | 144,9437 £GB |
| 04 août 2026 | 142,7423 £GB |
| 03 août 2026 | 142,8057 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
1,82 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9421 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3854 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4471 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7991 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0407 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4406 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3058 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9490 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8335 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3803 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP