La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 602 | 3 875 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 26,6 B | 26,8 B | 31 mai 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 mai 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 31 mai 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 31 mai 2026 | |
| 16,8 % | 16,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 39,41 % | 39,44 % | -0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 25,06 % | 25,02 % | 0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,14 % | 13,14 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,90 % | 3,91 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,78 % | 2,77 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,57 % | 1,57 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,65768 % | Technology | TW | 217 491 021,69 £GB | 2 893 000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,81516 % | Consumer Discretionary | HK | 32 816 110,96 £GB | 2 127 320 |
| MediaTek Inc | 2,05374 % | Technology | TW | 23 940 240,38 £GB | 174 000 |
| Delta Electronics Inc | 1,53332 % | Industrials | TW | 17 873 776,95 £GB | 229 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,14363 % | Technology | TW | 13 331 151,94 £GB | 1 445 000 |
| China Construction Bank Corp | 0,96739 % | Financials | HK | 11 276 813,74 £GB | 10 410 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90660 % | Financials | IN | 10 568 174,05 £GB | 1 348 434 |
| ICICI Bank Ltd | 0,71257 % | Financials | IN | 8 306 377,81 £GB | 628 069 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,69031 % | Financials | HK | 8 046 893,10 £GB | 9 498 000 |
| PDD Holdings Inc | 0,65346 % | Technology | US | 7 617 332,40 £GB | 90 210 |
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25 juin 2026 | 147,4691 £GB |
| 24 juin 2026 | 148,1658 £GB |
| 23 juin 2026 | 149,5392 £GB |
| 22 juin 2026 | 151,1502 £GB |
| 19 juin 2026 | 149,8185 £GB |
| 18 juin 2026 | 149,9171 £GB |
| 17 juin 2026 | 148,0156 £GB |
| 16 juin 2026 | 147,5999 £GB |
| 15 juin 2026 | 147,2119 £GB |
| 12 juin 2026 | 144,3270 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,84 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3854 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4471 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7991 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0407 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4406 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3058 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9490 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8335 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3803 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2578 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP