La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 213 | 1 188 | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | 34,9 B | 34,9 B | 30 sept. 2025 | 
| 15,5 x | 15,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30 sept. 2025 | |
| 16,3 % | 16,2 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -39,6 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 31,15 % | 31,16 % | -0,01 % | 
| Taïwan | Marchés émergents | 19,43 % | 19,43 % | 0,00 % | 
| Inde | Marchés émergents | 15,22 % | 15,22 % | 0,00 % | 
| Corée du Sud, République | Pacifique | 10,97 % | 10,97 % | 0,00 % | 
| Brésil | Marchés émergents | 4,31 % | 4,31 % | 0,00 % | 
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,51 % | 3,51 % | 0,00 % | 
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,30 % | 3,30 % | 0,00 % | 
| Mexique | Marchés émergents | 2,00 % | 2,00 % | 0,00 % | 
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % | 
| Malaisie | Marchés émergents | 1,19 % | 1,18 % | 0,01 % | 
| Indonésie | Marchés émergents | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % | 
| Pologne | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % | 
| Koweit | Marchés émergents | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % | 
| Qatar | Marchés émergents | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % | 
| Grèce | L'Europe | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,70419 % | Information Technology | TW | 1 852 323 200,01 £GB | 43 260 618 | 
| Tencent Holdings Ltd | 5,54828 % | Communication Services | HK | 960 110 645,73 £GB | 11 267 036 | 
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,96512 % | Consumer Discretionary | HK | 686 149 950,13 £GB | 30 161 136 | 
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,87367 % | Information Technology | KR | 497 279 285,56 £GB | 8 315 944 | 
| SK hynix Inc | 1,37245 % | Information Technology | KR | 237 497 259,54 £GB | 958 908 | 
| HDFC Bank Ltd | 1,23310 % | Financials | IN | 213 384 033,38 £GB | 19 922 294 | 
| Xiaomi Corp | 1,20795 % | Information Technology | HK | 209 031 686,03 £GB | 30 117 595 | 
| PDD Holdings Inc | 0,95222 % | Consumer Discretionary | US | 164 777 925,04 £GB | 1 246 712 | 
| Reliance Industries Ltd | 0,94930 % | Energy | IN | 164 272 570,25 £GB | 10 693 223 | 
| China Construction Bank Corp | 0,93633 % | Financials | HK | 162 028 272,27 £GB | 168 535 397 | 
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30 oct. 2025 | 208,7194 £GB | 
| 29 oct. 2025 | 207,9810 £GB | 
| 28 oct. 2025 | 205,4068 £GB | 
| 27 oct. 2025 | 205,4273 £GB | 
| 24 oct. 2025 | 203,1314 £GB | 
| 23 oct. 2025 | 201,6133 £GB | 
| 22 oct. 2025 | 200,9541 £GB | 
| 21 oct. 2025 | 201,1851 £GB | 
| 20 oct. 2025 | 200,5184 £GB | 
| 17 oct. 2025 | 197,7487 £GB | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
2,09 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP