La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Au 31 Aug 2023
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Au 31 Aug 2023
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence |
---|---|---|
Nombre d’actions | 4,428 | 4,874 |
Médiane des capitaux sur les marchés | 75.8 B | 75.8 B |
20.0 x | 20.0 x | |
2.8 x | 2.8 x | |
20.9% | 20.9% | |
15.5% | 15.5% | |
Taux de rotation du portefeuille (au 30 Jun 2023) | -29.2% | — |
Au 31 Aug 2023
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70.3% | 70.3% | 0.0% |
Japon | Pacifique | 7.1% | 7.1% | 0.0% |
Royaume-Uni | L'Europe | 3.1% | 3.1% | 0.0% |
Suisse | L'Europe | 2.7% | 2.7% | 0.0% |
Canada | Amérique du Nord | 2.6% | 2.6% | 0.0% |
Allemagne | L'Europe | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
Australie | Pacifique | 1.9% | 1.9% | 0.0% |
France | L'Europe | 1.7% | 1.8% | -0.1% |
Corée du Sud, République | Pacifique | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Pays-Bas | L'Europe | 1.3% | 1.3% | 0.0% |
Danemark | L'Europe | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
Suède | L'Europe | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Italie | L'Europe | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Hong Kong | Pacifique | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Espagne | L'Europe | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Au 31 Aug 2023
Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 5.41940% | Computer Hardware | US | £237,393,659.22 | 1,263,606 |
Microsoft Corp. | 4.71802% | Software | US | £206,670,051.28 | 630,553 |
Amazon.com Inc. | 2.40488% | Diversified Retailers | US | £105,344,275.09 | 763,309 |
NVIDIA Corp. | 2.26875% | Semiconductors | US | £99,381,228.00 | 201,360 |
Alphabet Inc. Class A | 1.57194% | Consumer Digital Services | US | £68,857,764.75 | 505,675 |
Tesla Inc. | 1.37870% | Automobiles | US | £60,393,300.80 | 234,010 |
Alphabet Inc. Class C | 1.36318% | Consumer Digital Services | US | £59,713,187.20 | 434,752 |
Facebook Inc. Class A | 1.26609% | Consumer Digital Services | US | £55,460,142.15 | 187,435 |
Eli Lilly & Co. | 0.90633% | Pharmaceuticals | US | £39,701,225.40 | 71,637 |
UnitedHealth Group Inc. | 0.85546% | Health Care Management Services | US | £37,473,008.82 | 78,629 |
-
Date de création
25 Oct 2011
Date | NAV (GBP) |
---|---|
29 Sep 2023 | £295.9593 |
28 Sep 2023 | £296.8847 |
27 Sep 2023 | £296.4678 |
26 Sep 2023 | £296.1583 |
25 Sep 2023 | £299.2159 |
22 Sep 2023 | £297.5425 |
21 Sep 2023 | £297.6470 |
20 Sep 2023 | £300.1515 |
19 Sep 2023 | £301.6985 |
18 Sep 2023 | £302.7281 |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 Aug 2023
1.37%
Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
---|---|---|---|---|
IncRevenusome | £1.4301 | 30 Jun 2023 | 29 Jun 2023 | 14 Jul 2023 |
IncRevenusome | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
IncRevenusome | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
IncRevenusome | £0.9533 | 30 Dec 2022 | 29 Dec 2022 | 16 Jan 2023 |
IncRevenusome | £0.7529 | 30 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 |
IncRevenusome | £1.3748 | 30 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | 14 Jul 2022 |
IncRevenusome | £0.8582 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | 14 Apr 2022 |
IncRevenusome | £0.7647 | 31 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 14 Jan 2022 |
IncRevenusome | £0.9111 | 30 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | 13 Oct 2021 |
IncRevenusome | £0.9918 | 30 Jun 2021 | 29 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
Devise de référence: GBP
Product Detail Meta data: Author mode