La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 391 | 380 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 51,5 B | 51,5 B | 31 mars 2026 |
| 16,1 x | 16,1 x | 31 mars 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 mars 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 31 mars 2026 | |
| 12,3 % | 12,1 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 18,70 % | 18,28 % | 0,42 % |
| Suisse | L'Europe | 18,02 % | 18,12 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,73 % | 14,80 % | -0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 10,37 % | 10,42 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 9,98 % | 10,03 % | -0,05 % |
| Suède | L'Europe | 6,69 % | 6,72 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 5,73 % | 5,76 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 5,28 % | 5,30 % | -0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 3,30 % | 3,32 % | -0,02 % |
| Finlande | L'Europe | 1,93 % | 1,94 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,84 % | 1,85 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,03 % | 1,04 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,71288 % | Technology | NL | 38 825 868,80 € | 31 762 |
| Roche Holding AG | 2,94090 % | Health Care | CH | 19 986 946,90 € | 57 587 |
| Novartis AG | 2,92101 % | Health Care | CH | 19 851 795,07 € | 157 133 |
| AstraZeneca PLC | 2,91751 % | Health Care | GB | 19 827 991,15 € | 122 719 |
| Nestle SA | 2,67101 % | Consumer Staples | CH | 18 152 696,45 € | 210 664 |
| Siemens AG | 2,23371 % | Industrials | DE | 15 180 780,50 € | 60 110 |
| Banco Santander SA | 1,83008 % | Financials | ES | 12 437 617,02 € | 1 198 229 |
| SAP SE | 1,80187 % | Technology | DE | 12 245 862,00 € | 84 164 |
| Allianz SE | 1,78353 % | Financials | DE | 12 121 240,00 € | 31 160 |
| UBS Group AG | 1,41607 % | Financials | CH | 9 623 880,15 € | 255 907 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 mai 2026 | 259,8219 € |
| 13 mai 2026 | 257,3666 € |
| 12 mai 2026 | 255,4468 € |
| 11 mai 2026 | 257,9032 € |
| 08 mai 2026 | 257,7965 € |
| 07 mai 2026 | 259,2144 € |
| 06 mai 2026 | 261,2172 € |
| 05 mai 2026 | 254,9510 € |
| 04 mai 2026 | 253,1415 € |
| 01 mai 2026 | 255,9148 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,02 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR