- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Bloomberg:VUDP GY
- Citi:BWQWA
- Exchange ticker:VUDP
- ISIN:IE000M6STPW4
- MEX ID:VRAAKU
- Reuters:VUDP.DE
- SEDOL:BV6NC58
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 31 mai 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 mai 2026 | |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mai 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,20954 % | 1 256 010,48 € | 1 266 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40945 % | 801 204,84 € | 789 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37830 % | 783 493,60 € | 774 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37155 % | 779 657,66 € | 781 000 | 3,75 % | 30 juin 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37096 % | 779 322,07 € | 781 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36597 % | 776 484,84 € | 781 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36516 % | 776 027,22 € | 781 000 | 3,50 % | 31 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36216 % | 774 318,79 € | 781 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36108 % | 773 708,63 € | 781 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35985 % | 773 006,96 € | 781 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 juin 2026 | 4,8885 € | 4,8903 € |
| 19 juin 2026 | 4,8920 € | 4,8904 € |
| 18 juin 2026 | 4,8916 € | 4,8951 € |
| 17 juin 2026 | 4,9018 € | 4,9162 € |
| 16 juin 2026 | 4,9167 € | 4,9170 € |
| 15 juin 2026 | 4,9152 € | 4,9173 € |
| 12 juin 2026 | 4,9123 € | 4,9142 € |
| 11 juin 2026 | 4,9142 € | 4,9098 € |
| 10 juin 2026 | 4,9075 € | 4,9095 € |
| 09 juin 2026 | 4,9075 € | 4,9067 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0141 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0174 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0126 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0145 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0131 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0169 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0022 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam