- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Bloomberg:VUDP GY
- Citi:BWQWA
- Exchange ticker:VUDP
- ISIN:IE000M6STPW4
- MEX ID:VRAAKU
- Reuters:VUDP.DE
- SEDOL:BV6NC58
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 31 juil. 2026 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Autre | Autre | 0,21 % | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,79 % |
| Aucune note | 0,21 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % |
| Liquidités | 0,21 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % |
| 1 à 2 ans | 55,81 % |
| 2 à 3 ans | 43,98 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,17538 % | 2 338 605,46 € | 2 364 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38631 % | 1 490 323,59 € | 1 479 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38130 % | 1 484 946,88 € | 1 499 000 | 4,00 % | 31 juil. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36884 % | 1 471 542,97 € | 1 475 000 | 4,25 % | 30 juin 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36030 % | 1 462 370,00 € | 1 456 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35179 % | 1 453 213,28 € | 1 460 000 | 4,00 % | 31 mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34982 % | 1 451 103,13 € | 1 460 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34669 % | 1 447 738,28 € | 1 460 000 | 3,75 % | 30 avr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34208 % | 1 442 776,57 € | 1 460 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34054 % | 1 441 120,97 € | 1 457 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 4,8712 € | 4,8734 € |
| 03 sept. 2026 | 4,8731 € | 4,8771 € |
| 02 sept. 2026 | 4,8708 € | 4,8708 € |
| 01 sept. 2026 | 4,8687 € | 4,8711 € |
| 31 août 2026 | 4,8727 € | 4,8732 € |
| 28 août 2026 | 4,8708 € | 4,8743 € |
| 27 août 2026 | 4,8804 € | 4,8838 € |
| 26 août 2026 | 4,8818 € | 4,8825 € |
| 25 août 2026 | 4,8842 € | 4,8835 € |
| 24 août 2026 | 4,8790 € | 4,8802 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0182 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0141 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0174 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0126 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0145 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0131 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0169 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0022 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam