- Ticker iNav Bloomberg:IVUDYEUR
- Bloomberg:VUDY GY
- Citi:BWQW7
- Exchange ticker:VUDY
- ISIN:IE000GU6MFI0
- MEX ID:VRAAKX
- Reuters:VUDY.DE
- SEDOL:BV6NC25
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 30 avr. 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,1 % | 3,1 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 avr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,22269 % | 1 488 286,41 $US | 1 498 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,48083 % | 991 546,25 $US | 986 000 | 4,13 % | 31 mars 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42299 % | 952 813,87 $US | 953 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41789 % | 949 401,80 $US | 931 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38170 % | 925 168,04 $US | 926 000 | 3,75 % | 30 juin 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37751 % | 922 365,00 $US | 927 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37686 % | 921 930,47 $US | 927 000 | 3,50 % | 31 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37378 % | 919 866,45 $US | 927 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37313 % | 919 431,92 $US | 927 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37232 % | 918 888,75 $US | 927 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 juin 2026 | 99,3504 $US | — |
| 03 juin 2026 | 99,2856 $US | 85,5300 € |
| 02 juin 2026 | 99,3353 $US | 85,3780 € |
| 01 juin 2026 | 99,3402 $US | 85,3800 € |
| 29 mai 2026 | 99,3809 $US | 85,1320 € |
| 28 mai 2026 | 99,3260 $US | 85,2540 € |
| 27 mai 2026 | 99,2892 $US | 85,3720 € |
| 26 mai 2026 | 99,2678 $US | 85,3980 € |
| 25 mai 2026 | 99,1221 $US | — |
| 22 mai 2026 | 99,0973 $US | 85,4560 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2950 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,2094 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3632 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3459 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,2479 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0442 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores