- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Bloomberg:VGCE GY
- Citi:OMKV
- Exchange ticker:VGCE
- ISIN:IE00BDD48S37
- MEX ID:VRJIB
- Reuters:VGCE.DE
- SEDOL:BFN3KC2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 802 | 1 068 | 30 avr. 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,4 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 avr. 2026 | |
| A- | A- | 30 avr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 19,54 % | 0,00 % | 19,54 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 19,29 % | 0,00 % | 19,29 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,84 % | 0,00 % | 13,84 % |
| Espagne | L'Europe | 7,08 % | 0,00 % | 7,08 % |
| Italie | L'Europe | 6,26 % | 0,00 % | 6,26 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,25 % | 0,00 % | 6,25 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,69 % | 0,00 % | 4,69 % |
| Suède | L'Europe | 3,73 % | 0,00 % | 3,73 % |
| Danemark | L'Europe | 2,44 % | 0,00 % | 2,44 % |
| Suisse | L'Europe | 2,06 % | 0,00 % | 2,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,94 % | 0,00 % | 1,94 % |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | 0,00 % | 1,83 % |
| Finlande | L'Europe | 1,65 % | 0,00 % | 1,65 % |
| Autriche | L'Europe | 1,41 % | 0,00 % | 1,41 % |
| Japon | Pacifique | 1,34 % | 0,00 % | 1,34 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,40 % | 0,38 % | 0,02 % |
| AA | 7,91 % | 7,84 % | 0,07 % |
| A | 43,40 % | 43,26 % | 0,14 % |
| BBB | 47,63 % | 48,52 % | -0,89 % |
| Aucune note | 0,66 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 48,07 % | 48,02 % | 0,04 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 44,08 % | 44,83 % | -0,75 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 7,17 % | 7,14 % | 0,02 % |
| Liquidités | 0,66 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,66 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 90,60 % | 91,56 % | -0,96 % |
| 5 à 10 ans | 4,23 % | 4,13 % | 0,09 % |
| 10 à 15 ans | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 à 25 ans | 1,60 % | 1,46 % | 0,14 % |
| Plus de 25 ans | 2,79 % | 2,69 % | 0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,50660 % | 797 049,73 € | 800 000 | 2,88 % | 24 mai 2028 |
| National Grid PLC | 0,42262 % | 664 913,24 € | 700 000 | 0,16 % | 20 janv. 2028 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,38195 % | 600 923,72 € | 600 000 | 3,13 % | 21 janv. 2029 |
| AXA SA | 0,38148 % | 600 197,14 € | 600 000 | 3,38 % | 06 juil. 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,37834 % | 595 256,06 € | 600 000 | 2,63 % | 24 févr. 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,37357 % | 587 742,32 € | 600 000 | 1,72 % | 12 janv. 2028 |
| Societe Generale SA | 0,36958 % | 581 462,16 € | 600 000 | 0,88 % | 22 sept. 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,36823 % | 579 344,38 € | 600 000 | 0,50 % | 01 sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32045 % | 504 177,57 € | 500 000 | 3,65 % | 31 mars 2029 |
| Engie SA | 0,32034 % | 503 999,34 € | 500 000 | 3,75 % | 06 sept. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 4,9996 € | 5,0030 € |
| 28 mai 2026 | 4,9965 € | 5,0002 € |
| 27 mai 2026 | 4,9940 € | 4,9955 € |
| 26 mai 2026 | 4,9928 € | 4,9975 € |
| 25 mai 2026 | 4,9957 € | — |
| 22 mai 2026 | 4,9867 € | 4,9881 € |
| 21 mai 2026 | 4,9828 € | 4,9865 € |
| 20 mai 2026 | 4,9966 € | 4,9983 € |
| 19 mai 2026 | 4,9894 € | 4,9940 € |
| 18 mai 2026 | 4,9913 € | 4,9947 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
2,57 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0132 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0118 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0095 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0096 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0118 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0095 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0100 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam