- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Bloomberg:VGCE GY
- Citi:OMKV
- Exchange ticker:VGCE
- ISIN:IE00BDD48S37
- MEX ID:VRJIB
- Reuters:VGCE.DE
- SEDOL:BFN3KC2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 939 | 1 106 | 30 juin 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 30 juin 2026 | |
| 2,7 % | 2,5 % | 30 juin 2026 | |
| 2,1 Années | 2,1 Années | 30 juin 2026 | |
| A- | A- | 30 juin 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 19,14 % | — | — |
| France | L'Europe | 18,25 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 14,29 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,07 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 6,87 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 6,06 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,32 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 3,68 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 2,47 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,32 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 2,20 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,83 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 1,44 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,43 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,39 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,32 % |
| AA | 8,43 % |
| A | 45,15 % |
| BBB | 45,48 % |
| Aucune note | 0,61 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,02 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 44,33 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 7,30 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 47,75 % |
| Liquidités | 0,61 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,77 % |
| 1 à 2 ans | 34,08 % |
| 2 à 3 ans | 47,25 % |
| 3 à 4 ans | 8,42 % |
| Plus de 5 ans | 9,48 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,40169 % | 986 652,79 € | 1 000 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,37626 % | 924 191,20 € | 900 000 | 4,13 % | 13 mars 2029 |
| Morgan Stanley | 0,37544 % | 922 194,25 € | 900 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| Bank of America Corp | 0,37028 % | 909 519,21 € | 900 000 | 3,65 % | 31 mars 2029 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,36497 % | 896 466,56 € | 900 000 | 3,75 % | 29 déc. 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,36020 % | 884 740,97 € | 900 000 | 1,72 % | 12 janv. 2028 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 0,33036 % | 811 466,14 € | 800 000 | 3,88 % | 11 oct. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,32592 % | 800 559,07 € | 800 000 | 2,88 % | 24 mai 2028 |
| AXA SA | 0,32334 % | 794 210,17 € | 800 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Engie SA | 0,31784 % | 780 713,52 € | 800 000 | 1,50 % | 27 mars 2028 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 4,9766 € | 4,9775 € |
| 23 juil. 2026 | 4,9725 € | 4,9729 € |
| 22 juil. 2026 | 4,9761 € | 4,9776 € |
| 21 juil. 2026 | 4,9788 € | 4,9813 € |
| 20 juil. 2026 | 4,9798 € | 4,9818 € |
| 17 juil. 2026 | 4,9792 € | 4,9810 € |
| 16 juil. 2026 | 4,9802 € | 4,9830 € |
| 15 juil. 2026 | 4,9930 € | 4,9937 € |
| 14 juil. 2026 | 4,9930 € | 4,9938 € |
| 13 juil. 2026 | 4,9941 € | 4,9949 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
2,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0110 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0109 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0132 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0118 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0095 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0096 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0118 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0095 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam