- Ticker iNav Bloomberg:IVSCFEUR
- Bloomberg:VGCF GY
- Citi:VHRR
- Exchange ticker:VGCF
- ISIN:IE00BH04FZ00
- MEX ID:VRAACZ
- Reuters:VGCF.DE
- SEDOL:BTCH8Z2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 843 | 1 096 | 31 mai 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 mai 2026 | |
| 2,6 % | 2,5 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 18,74 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 18,19 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 13,99 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 7,41 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 7,10 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,51 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,50 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 3,75 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,51 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 2,31 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 2,09 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,99 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 1,47 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,29 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,13 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,35 % | 0,38 % | -0,04 % |
| AA | 8,23 % | 7,94 % | 0,29 % |
| A | 43,32 % | 43,03 % | 0,29 % |
| BBB | 47,86 % | 48,64 % | -0,78 % |
| Aucune note | 0,24 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 48,53 % | 48,51 % | 0,02 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 43,80 % | 44,19 % | -0,39 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 7,42 % | 7,30 % | 0,11 % |
| Liquidités | 0,24 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,24 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 90,37 % | 91,09 % | -0,72 % |
| 5 à 10 ans | 4,79 % | 4,56 % | 0,23 % |
| 10 à 15 ans | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 à 25 ans | 1,70 % | 1,46 % | 0,24 % |
| Plus de 25 ans | 2,77 % | 2,73 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,46886 % | 800 218,39 € | 800 000 | 2,88 % | 24 mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,39763 % | 678 652,53 € | 700 000 | 0,50 % | 01 sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,35559 % | 606 891,28 € | 600 000 | 3,65 % | 31 mars 2029 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,35329 % | 602 974,40 € | 600 000 | 3,13 % | 21 janv. 2029 |
| AXA SA | 0,35180 % | 600 422,63 € | 600 000 | 3,38 % | 06 juil. 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,34970 % | 596 834,56 € | 600 000 | 2,63 % | 24 févr. 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,34529 % | 589 314,83 € | 600 000 | 1,72 % | 12 janv. 2028 |
| Societe Generale SA | 0,34210 % | 583 877,65 € | 600 000 | 0,88 % | 22 sept. 2028 |
| Engie SA | 0,29549 % | 504 326,58 € | 500 000 | 3,75 % | 06 sept. 2027 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,29502 % | 503 526,19 € | 500 000 | 3,38 % | 20 sept. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | — | 5,1606 € |
| 16 juin 2026 | 5,1582 € | 5,1622 € |
| 15 juin 2026 | 5,1588 € | 5,1614 € |
| 12 juin 2026 | 5,1523 € | 5,1542 € |
| 11 juin 2026 | 5,1473 € | 5,1474 € |
| 10 juin 2026 | 5,1435 € | 5,1436 € |
| 09 juin 2026 | 5,1460 € | 5,1460 € |
| 08 juin 2026 | 5,1434 € | 5,1472 € |
| 05 juin 2026 | 5,1441 € | 5,1474 € |
| 04 juin 2026 | 5,1456 € | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores