- Ticker iNav Bloomberg:IVGGEEUR
- Bloomberg:VGGE GY
- Citi:BLL4K
- Exchange ticker:VGGE
- ISIN:IE0003HUCA83
- MEX ID:VRAACX
- Reuters:VGGE.DE
- SEDOL:BTCH8S5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 984 | 1 398 | 30 avr. 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,7 Années | 8,7 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA | AA | 30 avr. 2026 | |
| 6,6 Années | 6,6 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,20 % | 0,00 % | 47,20 % |
| Japon | Pacifique | 9,79 % | 0,00 % | 9,79 % |
| France | L'Europe | 7,31 % | 0,00 % | 7,31 % |
| Italie | L'Europe | 6,95 % | 0,00 % | 6,95 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,48 % | 0,00 % | 6,48 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,86 % | 0,00 % | 5,86 % |
| Espagne | L'Europe | 4,49 % | 0,00 % | 4,49 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,11 % | 0,00 % | 2,11 % |
| Australie | Pacifique | 1,68 % | 0,00 % | 1,68 % |
| Belgique | L'Europe | 1,59 % | 0,00 % | 1,59 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,25 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Autriche | L'Europe | 1,18 % | 0,00 % | 1,18 % |
| Portugal | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Finlande | L'Europe | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
| Irlande | L'Europe | 0,45 % | 0,00 % | 0,45 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,75 % | 0,14 % |
| AA | 56,80 % | 57,25 % | -0,45 % |
| A | 22,50 % | 22,83 % | -0,33 % |
| BBB | 6,93 % | 6,85 % | 0,09 % |
| Aucune note | 0,88 % | 0,32 % | 0,56 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,43 % | 99,99 % | -0,55 % |
| Autre | 1,33 % | 0,01 % | 1,32 % |
| Liquidités | -0,77 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,57 % | 0,01 % | 0,55 % |
| 1 à 5 ans | 46,56 % | 47,14 % | -0,58 % |
| 5 à 10 ans | 26,63 % | 26,65 % | -0,02 % |
| 10 à 15 ans | 6,60 % | 6,74 % | -0,14 % |
| 15 à 20 ans | 7,41 % | 7,55 % | -0,14 % |
| 20 à 25 ans | 4,15 % | 4,00 % | 0,15 % |
| Plus de 25 ans | 8,08 % | 7,91 % | 0,17 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,73891 % | 1 108 526,53 € | 940 000 | 3,10 % | 30 juil. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59975 % | 899 755,13 € | 760 000 | 3,45 % | 15 juil. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59708 % | 895 749,43 € | 800 000 | 0,25 % | 15 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57360 % | 860 527,27 € | 879 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,57176 % | 857 762,94 € | 725 000 | 3,45 % | 15 juil. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55016 % | 825 350,71 € | 780 000 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,54705 % | 820 688,90 € | 610 000 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48609 % | 729 240,47 € | 734 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47681 % | 715 310,49 € | 610 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46707 % | 700 710,94 € | 700 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
-
Date de création
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 4,8615 € | 4,8643 € |
| 28 mai 2026 | 4,8540 € | 4,8565 € |
| 27 mai 2026 | 4,8475 € | 4,8515 € |
| 26 mai 2026 | 4,8444 € | 4,8458 € |
| 25 mai 2026 | 4,8398 € | — |
| 22 mai 2026 | 4,8252 € | 4,8249 € |
| 21 mai 2026 | 4,8169 € | 4,8093 € |
| 20 mai 2026 | 4,8289 € | 4,8310 € |
| 19 mai 2026 | 4,8043 € | 4,8021 € |
| 18 mai 2026 | 4,8148 € | 4,8154 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
3,47 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0158 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0130 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0125 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0160 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0115 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0157 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0129 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0127 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0154 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam