- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Bloomberg:VEGE GY
- Citi:BLL49
- Exchange ticker:VEGE
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VEGE.DE
- SEDOL:BTCH8P2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 86 | 105 | 31 juil. 2026 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 juil. 2026 | |
| A+ | A+ | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 25,94 % | 25,98 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 21,70 % | 21,62 % | 0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 21,59 % | 21,69 % | -0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 14,76 % | 14,71 % | 0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 3,61 % | 3,53 % | 0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,20 % | 3,25 % | -0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 2,56 % | 2,52 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 1,96 % | 1,96 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,53 % | 1,44 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Grèce | L'Europe | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,58 % | 0,48 % | 0,10 % |
| Autre | Autre | 0,30 % | — | — |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,20 % | 0,24 % | -0,04 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,15 % | 0,25 % | -0,10 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 24,79 % |
| AA | 5,12 % |
| A | 47,34 % |
| BBB | 22,46 % |
| Aucune note | 0,30 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,70 % |
| Liquidités | 0,30 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,30 % |
| 1 à 2 ans | 52,63 % |
| 2 à 3 ans | 47,07 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,08504 % | 6 654 095,55 € | 6 700 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,86894 % | 6 302 081,79 € | 6 630 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72124 % | 6 061 505,13 € | 6 500 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,42714 % | 5 582 448,10 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,38381 % | 5 511 867,99 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,76784 % | 4 508 509,43 € | 4 563 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54931 % | 4 152 545,00 € | 4 296 000 | 0,50 % | 15 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45851 % | 4 004 645,25 € | 4 020 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2,30198 % | 3 749 677,38 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,02609 % | 3 300 285,37 € | 3 250 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 4,9585 € | 4,9597 € |
| 03 sept. 2026 | 4,9565 € | 4,9572 € |
| 02 sept. 2026 | 4,9526 € | 4,9530 € |
| 01 sept. 2026 | 4,9567 € | 4,9557 € |
| 31 août 2026 | 4,9583 € | 4,9566 € |
| 28 août 2026 | 4,9595 € | 4,9609 € |
| 27 août 2026 | 4,9631 € | 4,9642 € |
| 26 août 2026 | 4,9646 € | 4,9652 € |
| 25 août 2026 | 4,9651 € | 4,9667 € |
| 24 août 2026 | 4,9600 € | 4,9610 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 juil. 2026
2,12 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0114 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0089 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0088 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0067 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0094 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0079 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0080 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam