- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Bloomberg:VEGE GY
- Citi:BLL49
- Exchange ticker:VEGE
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VEGE.DE
- SEDOL:BTCH8P2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 88 | 104 | 31 mai 2026 |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 mai 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 25,29 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 22,97 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,69 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 14,28 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 3,63 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,58 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 2,77 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,53 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,35 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,14 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,62 % | — | — |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,21 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,10 % | — | — |
| Chypre | L'Europe | 0,03 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,60 % | 26,22 % | 0,38 % |
| AA | 4,96 % | 5,06 % | -0,10 % |
| A | 46,27 % | 46,55 % | -0,27 % |
| BBB | 21,34 % | 21,17 % | 0,17 % |
| Aucune note | 0,82 % | 1,00 % | -0,18 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Liquidités | -0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,05 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,26831 % | 6 702 748,14 € | 6 700 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,02613 % | 6 322 452,40 € | 6 630 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72707 % | 5 852 818,06 € | 6 250 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,56042 % | 5 591 109,74 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51977 % | 5 527 286,29 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,63326 % | 4 135 148,70 € | 4 163 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42825 % | 3 813 217,02 € | 3 820 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2,40147 % | 3 771 152,88 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,27375 % | 3 570 590,94 € | 3 568 000 | 2,65 % | 01 déc. 2027 |
| Bundesschatzanweisungen | 2,12058 % | 3 330 058,02 € | 3 356 000 | 1,90 % | 16 sept. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 juin 2026 | 4,9849 € | 4,9846 € |
| 22 juin 2026 | 4,9826 € | 4,9825 € |
| 19 juin 2026 | 4,9775 € | 4,9766 € |
| 18 juin 2026 | 4,9811 € | 4,9814 € |
| 17 juin 2026 | 4,9905 € | 4,9910 € |
| 16 juin 2026 | 4,9907 € | 4,9917 € |
| 15 juin 2026 | 4,9907 € | 4,9915 € |
| 12 juin 2026 | 4,9850 € | 4,9850 € |
| 11 juin 2026 | 4,9803 € | 4,9819 € |
| 10 juin 2026 | 4,9758 € | 4,9758 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
2,11 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0088 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0067 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0094 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0079 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0080 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0077 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0082 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam