- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Bloomberg:VEGE GY
- Citi:BLL49
- Exchange ticker:VEGE
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VEGE.DE
- SEDOL:BTCH8P2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 103 | 30 avr. 2026 |
| 2,7 % | 2,7 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 avr. 2026 | |
| A+ | A+ | 30 avr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,61 % | 0,00 % | 24,61 % |
| Italie | L'Europe | 22,55 % | 0,00 % | 22,55 % |
| Allemagne | L'Europe | 22,15 % | 0,00 % | 22,15 % |
| Espagne | L'Europe | 14,43 % | 0,00 % | 14,43 % |
| Belgique | L'Europe | 3,81 % | 0,00 % | 3,81 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,64 % | 0,00 % | 3,64 % |
| Autriche | L'Europe | 3,28 % | 0,00 % | 3,28 % |
| Finlande | L'Europe | 1,41 % | 0,00 % | 1,41 % |
| Portugal | L'Europe | 1,37 % | 0,00 % | 1,37 % |
| Grèce | L'Europe | 0,95 % | 0,00 % | 0,95 % |
| Irlande | L'Europe | 0,80 % | 0,00 % | 0,80 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,63 % | 0,00 % | 0,63 % |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
| Lituanie | L'Europe | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
| Chypre | L'Europe | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,60 % | 26,22 % | 0,38 % |
| AA | 4,96 % | 5,06 % | -0,10 % |
| A | 46,27 % | 46,55 % | -0,27 % |
| BBB | 21,34 % | 21,17 % | 0,17 % |
| Aucune note | 0,82 % | 1,00 % | -0,18 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Liquidités | -0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,05 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,39355 % | 8 472 441,90 € | 8 500 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,96907 % | 6 234 810,36 € | 6 570 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,54463 % | 5 568 078,79 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51280 % | 5 518 071,42 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,62386 % | 4 121 682,35 € | 4 163 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42298 % | 3 806 135,73 € | 3 820 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,41957 % | 3 800 772,38 € | 3 868 000 | 1,00 % | 25 mai 2027 |
| Bundesobligation | 2,39416 % | 3 760 862,20 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,33827 % | 3 673 068,11 € | 3 720 000 | 2,35 % | 31 mars 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,26743 % | 3 561 795,32 € | 3 568 000 | 2,65 % | 01 déc. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 08 juin 2026 | 4,9757 € | 4,9760 € |
| 05 juin 2026 | 4,9765 € | 4,9772 € |
| 04 juin 2026 | 4,9791 € | — |
| 03 juin 2026 | 4,9769 € | 4,9782 € |
| 02 juin 2026 | 4,9821 € | 4,9829 € |
| 01 juin 2026 | 4,9798 € | 4,9814 € |
| 29 mai 2026 | 4,9892 € | 4,9901 € |
| 28 mai 2026 | 4,9862 € | 4,9872 € |
| 27 mai 2026 | 4,9836 € | 4,9843 € |
| 26 mai 2026 | 4,9824 € | 4,9825 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
2,11 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0067 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0094 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0079 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0080 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0077 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0082 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0087 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam