- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Bloomberg: V3RF GY
- Citi: HC1K
- Exchange ticker: V3RF
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RF.DE
- SEDOL: BKPHXS4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 103 | 2 861 | 31 janv. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,1 Années | 31 janv. 2026 | |
| A- | A- | 31 janv. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 23,91 % | 24,00 % | -0,09 % |
| France | L'Europe | 19,72 % | 19,23 % | 0,49 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,25 % | 11,74 % | 0,51 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,84 % | 8,69 % | 0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 6,18 % | 6,30 % | -0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,17 % | 5,52 % | -0,35 % |
| Italie | L'Europe | 3,68 % | 3,62 % | 0,06 % |
| Suède | L'Europe | 3,52 % | 3,42 % | 0,10 % |
| Suisse | L'Europe | 2,38 % | 2,32 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 2,31 % | 2,32 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,58 % | 1,67 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 1,47 % | 1,67 % | -0,20 % |
| Autriche | L'Europe | 1,34 % | 1,25 % | 0,09 % |
| Belgique | L'Europe | 1,34 % | 1,29 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 0,97 % | 1,17 % | -0,20 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,51 % | 0,50 % | 0,01 % |
| AA | 7,62 % | 7,73 % | -0,11 % |
| A | 44,36 % | 44,51 % | -0,15 % |
| BBB | 47,43 % | 47,21 % | 0,22 % |
| Aucune note | 0,09 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 52,61 % | 52,59 % | 0,01 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 44,62 % | 44,71 % | -0,09 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,69 % | 2,70 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,09 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,09 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,33 % | 49,91 % | -0,58 % |
| 5 à 10 ans | 39,15 % | 38,39 % | 0,76 % |
| 10 à 15 ans | 7,26 % | 7,08 % | 0,18 % |
| 15 à 20 ans | 1,93 % | 1,99 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 0,61 % | 1,01 % | -0,40 % |
| Plus de 25 ans | 1,63 % | 1,60 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 99,98 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,31912 % | 438 758,89 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,31136 % | 428 086,45 € | 400 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28207 % | 387 813,77 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27476 % | 377 768,29 € | 400 000 | 0,63 % | 03 nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,27120 % | 372 870,89 € | 400 000 | 1,25 % | 08 avr. 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,26933 % | 370 304,05 € | 400 000 | 0,13 % | 15 mars 2029 |
| Vonovia SE | 0,26664 % | 366 593,83 € | 400 000 | 1,00 % | 09 juil. 2030 |
| UBS Group AG | 0,24006 % | 330 061,36 € | 300 000 | 7,75 % | 01 mars 2029 |
| Morgan Stanley | 0,23977 % | 329 652,70 € | 300 000 | 5,15 % | 25 janv. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,23648 % | 325 130,02 € | 300 000 | 4,88 % | 18 oct. 2031 |
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 5,1305 € | 5,1318 € |
| 12 mars 2026 | 5,1394 € | 5,1374 € |
| 11 mars 2026 | 5,1501 € | 5,1504 € |
| 10 mars 2026 | 5,1782 € | 5,1806 € |
| 09 mars 2026 | 5,1578 € | 5,1604 € |
| 06 mars 2026 | 5,1661 € | 5,1672 € |
| 05 mars 2026 | 5,1801 € | 5,1836 € |
| 04 mars 2026 | 5,2030 € | 5,2062 € |
| 03 mars 2026 | 5,1843 € | 5,1882 € |
| 02 mars 2026 | 5,2042 € | 5,2084 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
3,29 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0155 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0129 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0130 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0162 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0134 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0129 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0162 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0163 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0140 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0162 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange