- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Bloomberg: V3RE GY
- Citi: WDXS
- Exchange ticker: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- MEX ID: VRAABW
- Reuters: V3RE.DE
- SEDOL: BKPHXR3

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 088 | 2 846 | 31 déc. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 31 déc. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,1 Années | 31 déc. 2025 | |
| A- | A- | 31 déc. 2025 | |
| 4,4 Années | 4,4 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 24,50 % | 24,09 % | 0,41 % |
| France | L'Europe | 19,93 % | 19,37 % | 0,56 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,08 % | 11,70 % | 0,38 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,73 % | 8,59 % | 0,14 % |
| Espagne | L'Europe | 6,04 % | 6,16 % | -0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,25 % | 5,71 % | -0,46 % |
| Italie | L'Europe | 3,89 % | 3,70 % | 0,19 % |
| Suède | L'Europe | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,25 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,10 % | 2,34 % | -0,24 % |
| Australie | Pacifique | 1,52 % | 1,63 % | -0,11 % |
| Japon | Pacifique | 1,39 % | 1,67 % | -0,28 % |
| Autriche | L'Europe | 1,36 % | 1,22 % | 0,14 % |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,13 % | 1,15 % | -0,02 % |
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50 % | 0,50 % | 0,01 % |
| AA | 7,79 % | 7,85 % | -0,06 % |
| A | 44,22 % | 44,17 % | 0,05 % |
| BBB | 47,39 % | 47,48 % | -0,09 % |
| Aucune note | 0,09 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 52,31 % | 52,46 % | -0,15 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 45,13 % | 45,06 % | 0,07 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,47 % | 2,48 % | -0,00 % |
| Liquidités | 0,09 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,09 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,85 % | 50,26 % | -0,41 % |
| 5 à 10 ans | 38,66 % | 38,13 % | 0,53 % |
| 10 à 15 ans | 7,19 % | 7,06 % | 0,13 % |
| 15 à 20 ans | 1,83 % | 1,92 % | -0,09 % |
| 20 à 25 ans | 0,69 % | 1,07 % | -0,39 % |
| Plus de 25 ans | 1,69 % | 1,57 % | 0,13 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,32487 % | 436 030,89 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,31604 % | 424 171,50 € | 400 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28682 % | 384 953,60 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27998 % | 375 784,44 € | 400 000 | 0,63 % | 03 nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,27686 % | 371 588,48 € | 400 000 | 1,25 % | 08 avr. 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,27436 % | 368 234,76 € | 400 000 | 0,13 % | 15 mars 2029 |
| Vonovia SE | 0,27156 % | 364 470,32 € | 400 000 | 1,00 % | 09 juil. 2030 |
| UBS Group AG | 0,24622 % | 330 466,76 € | 300 000 | 7,75 % | 01 mars 2029 |
| Morgan Stanley | 0,24433 % | 327 935,50 € | 300 000 | 5,15 % | 25 janv. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,24046 % | 322 730,29 € | 300 000 | 4,88 % | 18 oct. 2031 |
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 5,8013 € | 5,8058 € |
| 22 janv. 2026 | 5,8049 € | 5,8120 € |
| 21 janv. 2026 | 5,8012 € | 5,8040 € |
| 20 janv. 2026 | 5,8013 € | 5,8062 € |
| 19 janv. 2026 | 5,8049 € | 5,8086 € |
| 16 janv. 2026 | 5,8029 € | 5,8094 € |
| 15 janv. 2026 | 5,8075 € | 5,8106 € |
| 14 janv. 2026 | 5,8071 € | 5,8090 € |
| 13 janv. 2026 | 5,8017 € | 5,8082 € |
| 12 janv. 2026 | 5,8013 € | 5,8048 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange