- Ticker iNav Bloomberg:IVDTSGBP
- Bloomberg:VDTS LN
- Citi:L05W
- ISIN:IE000S0PSP47
- MEX ID:VIAAKP
- Reuters:VDTS.L
- SEDOL:BP0PQG7
- Exchange ticker:VDTS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 296 | 30 avr. 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 avr. 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,46 % | 56,80 % | -0,34 % |
| 5 à 10 ans | 22,59 % | 22,47 % | 0,12 % |
| 10 à 15 ans | 1,82 % | 1,83 % | -0,01 % |
| 15 à 20 ans | 7,57 % | 7,61 % | -0,04 % |
| 20 à 25 ans | 3,67 % | 3,67 % | 0,00 % |
| Plus de 25 ans | 7,68 % | 7,61 % | 0,07 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,95125 % | 28 362 027,80 £GB | 27 774 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84678 % | 25 247 215,00 £GB | 25 438 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83421 % | 24 872 422,78 £GB | 25 090 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83104 % | 24 777 900,00 £GB | 24 624 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83048 % | 24 761 251,27 £GB | 25 206 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82332 % | 24 547 645,00 £GB | 24 671 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81926 % | 24 426 723,88 £GB | 25 168 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81431 % | 24 278 886,64 £GB | 23 892 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80724 % | 24 068 330,98 £GB | 24 585 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80224 % | 23 919 143,28 £GB | 24 647 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
-
Date de création
08 févr. 2022
Date d’introduction en bourse
10 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 04 juin 2026 | — | 20,9390 £GB |
| 03 juin 2026 | 20,8922 £GB | 20,8950 £GB |
| 02 juin 2026 | 20,9281 £GB | 20,9425 £GB |
| 01 juin 2026 | 20,9185 £GB | 20,8795 £GB |
| 29 mai 2026 | 20,9300 £GB | 20,9550 £GB |
| 28 mai 2026 | 20,9137 £GB | 20,9170 £GB |
| 27 mai 2026 | 20,8770 £GB | 20,8975 £GB |
| 26 mai 2026 | 20,8624 £GB | 20,8550 £GB |
| 25 mai 2026 | 20,7874 £GB | — |
| 22 mai 2026 | 20,7800 £GB | 20,7750 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
4,14 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0847 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0615 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0685 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0765 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0713 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0836 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0620 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0761 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange