- Ticker iNav Bloomberg:IVDTSGBP
- Bloomberg:VDTS LN
- Citi:L05W
- ISIN:IE000S0PSP47
- MEX ID:VIAAKP
- Reuters:VDTS.L
- SEDOL:BP0PQG7
- Exchange ticker:VDTS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 298 | 31 mai 2026 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 mai 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 31 mai 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mai 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,46 % | 56,80 % | -0,34 % |
| 5 à 10 ans | 22,59 % | 22,47 % | 0,12 % |
| 10 à 15 ans | 1,82 % | 1,83 % | -0,01 % |
| 15 à 20 ans | 7,57 % | 7,61 % | -0,04 % |
| 20 à 25 ans | 3,67 % | 3,67 % | 0,00 % |
| Plus de 25 ans | 7,68 % | 7,61 % | 0,07 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88857 % | 25 790 874,22 £GB | 26 431 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84654 % | 24 570 886,25 £GB | 24 152 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84506 % | 24 527 968,13 £GB | 25 356 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83471 % | 24 227 650,78 £GB | 24 171 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82643 % | 23 987 074,22 £GB | 24 195 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82427 % | 23 924 608,91 £GB | 24 193 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82312 % | 23 891 233,13 £GB | 24 186 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81127 % | 23 547 216,39 £GB | 24 062 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80881 % | 23 475 688,99 £GB | 23 662 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80507 % | 23 367 343,13 £GB | 24 164 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
-
Date de création
08 févr. 2022
Date d’introduction en bourse
10 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 20,8956 £GB | 20,9325 £GB |
| 17 juin 2026 | 20,9159 £GB | 21,0020 £GB |
| 16 juin 2026 | 20,9877 £GB | 20,9840 £GB |
| 15 juin 2026 | 20,9472 £GB | 20,9690 £GB |
| 12 juin 2026 | 20,9296 £GB | 20,9360 £GB |
| 11 juin 2026 | 20,9575 £GB | 20,8960 £GB |
| 10 juin 2026 | 20,8488 £GB | 20,8810 £GB |
| 09 juin 2026 | 20,8651 £GB | 20,8470 £GB |
| 08 juin 2026 | 20,8176 £GB | 20,8470 £GB |
| 05 juin 2026 | 20,8362 £GB | 20,8530 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
4,19 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0719 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0847 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0615 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0685 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0765 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0713 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0836 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0620 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange