- Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
- Bloomberg: VAGE GY
- Citi: Q0L1
- Exchange ticker: VAGE
- ISIN: IE00BG47KB92
- MEX ID: VRFTB
- Reuters: VAGE.DE
- SEDOL: BJFVFY9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 097 | 31 832 | 28 févr. 2026 |
| 3,6 % | 3,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,3 % | 3,3 % | 28 févr. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| AA- | AA- | 28 févr. 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| France | L'Europe | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japon | Pacifique | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Autre | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgique | L'Europe | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Aucune note | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Liquidités | 1,24 % | — | — |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Autre | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 à 5 ans | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 à 10 ans | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 à 15 ans | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 à 20 ans | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967 % | 20 221 521,34 € | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547 % | 14 195 445,82 € | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449 % | 14 138 955,06 € | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13 736 741,32 € | 14 576 000 | 1,63 % | 15 août 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13 736 276,44 € | 13 709 500 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912 % | 13 249 982,81 € | 14 063 000 | 1,75 % | 15 nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254 % | 12 869 722,88 € | 13 999 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548 % | 11 883 013,03 € | 11 858 000 | 3,50 % | 30 sept. 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258 % | 11 715 196,55 € | 9 839 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975 % | 11 551 382,29 € | 12 202 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 20,5840 € |
| 18 mars 2026 | 20,6570 € | 20,6930 € |
| 17 mars 2026 | 20,7055 € | 20,7300 € |
| 16 mars 2026 | 20,6664 € | 20,6650 € |
| 13 mars 2026 | 20,6115 € | 20,6220 € |
| 12 mars 2026 | 20,6505 € | 20,6650 € |
| 11 mars 2026 | 20,7160 € | 20,7380 € |
| 10 mars 2026 | 20,8158 € | 20,8470 € |
| 09 mars 2026 | 20,8085 € | 20,8360 € |
| 06 mars 2026 | 20,7959 € | 20,8120 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
3,55 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0631 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0693 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0548 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0560 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0684 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0568 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0541 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse