- Ticker iNav Bloomberg:IVGER
- Bloomberg:VGER GY
- Citi:P0JC
- Exchange ticker:VGER
- ISIN:IE00BG143G97
- MEX ID:VRMWB
- Reuters:VGER.DE
- SEDOL:BF4Z2J8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | — | 34,8400 € |
| 18 juin 2026 | 34,8797 € | 34,8200 € |
| 17 juin 2026 | 35,4973 € | 35,5050 € |
| 16 juin 2026 | 35,4661 € | 35,4400 € |
| 15 juin 2026 | 35,4621 € | 35,4600 € |
| 12 juin 2026 | 35,1119 € | 35,1450 € |
| 11 juin 2026 | 34,5150 € | 34,5250 € |
| 10 juin 2026 | 34,4888 € | 34,4750 € |
| 09 juin 2026 | 34,8408 € | 34,8500 € |
| 08 juin 2026 | 35,1308 € | 35,1250 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,11 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,6592 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0941 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse