- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
- Bloomberg: VGER GY
- Citi: P0JC
- Exchange ticker: VGER
- ISIN: IE00BG143G97
- MEX ID: VRMWB
- Reuters: VGER.DE
- SEDOL: BF4Z2J8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 31,9411 € | 31,9250 € |
| 19 mars 2026 | 32,5925 € | 32,6450 € |
| 18 mars 2026 | 33,6473 € | 33,6550 € |
| 17 mars 2026 | 33,9553 € | 33,9400 € |
| 16 mars 2026 | 33,6825 € | 33,7150 € |
| 13 mars 2026 | 33,5352 € | 33,5850 € |
| 12 mars 2026 | 33,7315 € | 33,7350 € |
| 11 mars 2026 | 33,7509 € | 33,7700 € |
| 10 mars 2026 | 34,2259 € | 34,2400 € |
| 09 mars 2026 | 33,4010 € | 33,3900 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,04 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0941 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse