- Ticker iNav Bloomberg:IVWCGEUR
- Bloomberg:VWCG GY
- Citi:QD5M
- Exchange ticker:VWCG
- ISIN:IE00BK5BQX27
- MEX ID:VRPURC
- Reuters:VWCG.DE
- SEDOL:BJSBDD1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,47 % | 22,46 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,65 % | 14,65 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,58 % | 14,58 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,14 % | 13,13 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,04 % | 9,04 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 6,11 % | 6,14 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 4,98 % | 4,98 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,52 % | 2,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 59,8022 € | 59,9500 € |
| 23 juil. 2026 | 59,3008 € | 59,4100 € |
| 22 juil. 2026 | 60,0006 € | 60,1300 € |
| 21 juil. 2026 | 59,6468 € | 59,7900 € |
| 20 juil. 2026 | 59,3293 € | 59,4500 € |
| 17 juil. 2026 | 59,5077 € | 59,6400 € |
| 16 juil. 2026 | 59,7128 € | 59,8400 € |
| 15 juil. 2026 | 59,6065 € | 59,7400 € |
| 14 juil. 2026 | 59,5589 € | 59,6500 € |
| 13 juil. 2026 | 59,4677 € | 59,6100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange