- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Citi: QD5N
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,04 % | 95,12 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,88 % | 4,88 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 163,3196 $US | 142,2600 € |
| 19 mars 2026 | 165,8040 $US | 143,4000 € |
| 18 mars 2026 | 166,3754 $US | 145,5800 € |
| 17 mars 2026 | 168,7153 $US | 146,5600 € |
| 16 mars 2026 | 168,3169 $US | 146,3600 € |
| 13 mars 2026 | 166,5836 $US | 146,1800 € |
| 12 mars 2026 | 167,6579 $US | 146,2600 € |
| 11 mars 2026 | 170,1993 $US | 147,0000 € |
| 10 mars 2026 | 170,4087 $US | 147,2600 € |
| 09 mars 2026 | 170,7509 $US | 145,7400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange