- Ticker iNav Bloomberg:IVNRAEUR
- Bloomberg:VNRA GY
- Citi:QD5N
- Exchange ticker:VNRA
- ISIN:IE00BK5BQW10
- MEX ID:VRPURB
- Reuters:VNRA.DE
- SEDOL:BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,46 % | 95,52 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,48 % | 4,48 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | 188,6197 $US | 162,8600 € |
| 30 juil. 2026 | 187,4849 $US | 161,6000 € |
| 29 juil. 2026 | 184,4919 $US | 163,3000 € |
| 28 juil. 2026 | 187,2335 $US | 164,5600 € |
| 27 juil. 2026 | 186,7887 $US | 163,8000 € |
| 24 juil. 2026 | 186,6530 $US | 164,6800 € |
| 23 juil. 2026 | 186,4853 $US | 163,6800 € |
| 22 juil. 2026 | 188,7324 $US | 165,7800 € |
| 21 juil. 2026 | 189,0115 $US | 165,5200 € |
| 20 juil. 2026 | 187,4066 $US | 165,1800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange