- Ticker iNav Bloomberg:IVAPUEUR
- Bloomberg:VGEK GY
- Citi:QFPL
- Exchange ticker:VGEK
- ISIN:IE00BK5BQZ41
- MEX ID:VRBUBC
- Reuters:VGEK.DE
- SEDOL:BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,6 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud, République | Pacifique | 54,20 % | 54,20 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 29,67 % | 29,67 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 8,95 % | 8,95 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 6,25 % | 6,24 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | — | 55,4100 € |
| 18 juin 2026 | 63,8236 $US | 56,1200 € |
| 17 juin 2026 | 63,3666 $US | 54,6300 € |
| 16 juin 2026 | 62,6965 $US | 53,6900 € |
| 15 juin 2026 | 61,9306 $US | 53,8900 € |
| 12 juin 2026 | 59,6248 $US | 52,5700 € |
| 11 juin 2026 | 57,2628 $US | 50,5200 € |
| 10 juin 2026 | 57,3277 $US | 49,3400 € |
| 09 juin 2026 | 59,2762 $US | 49,5900 € |
| 08 juin 2026 | 56,2839 $US | 49,9350 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange