- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
- Bloomberg: VGEK GY
- Citi: QFPL
- Exchange ticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
- MEX ID: VRBUBC
- Reuters: VGEK.DE
- SEDOL: BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud, République | Pacifique | 45,58 % | 45,58 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 35,45 % | 35,45 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 10,70 % | 10,70 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 7,17 % | 7,17 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 48,2397 $US | 40,7000 € |
| 19 mars 2026 | 48,4268 $US | 41,6850 € |
| 18 mars 2026 | 49,8184 $US | 42,1900 € |
| 17 mars 2026 | 48,3752 $US | 42,5100 € |
| 16 mars 2026 | 47,7447 $US | 41,9050 € |
| 13 mars 2026 | 47,2627 $US | 41,0500 € |
| 12 mars 2026 | 48,1461 $US | 41,0000 € |
| 11 mars 2026 | 49,0288 $US | 41,9250 € |
| 10 mars 2026 | 48,5769 $US | 42,4350 € |
| 09 mars 2026 | 46,3071 $US | 41,1000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange