- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Exchange ticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 385 | 1 381 | 30 sept. 2025 |
| 6,0 % | 6,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 5,3 % | 5,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 10,4 Années | 10,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| BBB | BBB | 30 sept. 2025 | |
| 6,4 Années | 6,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,16 % | 11,15 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 9,15 % | 9,18 % | -0,03 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,87 % | 7,92 % | -0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 6,43 % | 6,54 % | -0,11 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,74 % | 5,77 % | -0,03 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,50 % | 5,50 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,08 % | 4,04 % | 0,04 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,41 % | 3,43 % | -0,02 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,25 % | 3,24 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,13 % | 3,14 % | -0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,77 % | 2,80 % | -0,03 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,28 % | 2,27 % | 0,01 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,84 % | 1,83 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,71 % | 1,77 % | -0,06 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,69 % | 35,59 % | 0,10 % |
| AA | 11,30 % | 11,39 % | -0,10 % |
| A | 24,49 % | 24,53 % | -0,04 % |
| BBB | 28,24 % | 28,37 % | -0,12 % |
| Aucune note | 0,28 % | 0,12 % | 0,16 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 65,04 % | 64,86 % | 0,18 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 34,16 % | 34,16 % | 0,00 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 0,79 % | 0,98 % | -0,19 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % | 0,12 % | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 38,60 % | 38,76 % | -0,16 % |
| 5 à 10 ans | 29,46 % | 29,26 % | 0,20 % |
| 10 à 15 ans | 5,96 % | 5,96 % | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 5,89 % | 5,99 % | -0,10 % |
| 20 à 25 ans | 9,89 % | 9,80 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 10,08 % | 10,10 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563 % | 9 463 415,49 $US | 9 322 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339 % | 8 494 533,91 $US | 16 260 465 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577 % | 6 648 836,37 $US | 9 844 344 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41712 % | 5 594 087,28 $US | 6 155 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38453 % | 5 157 022,43 $US | 5 210 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566 % | 4 903 934,48 $US | 8 722 119 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259 % | 4 594 512,07 $US | 5 291 612 | 5,00 % | 31 oct. 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0,34118 % | 4 575 589,44 $US | 4 610 000 | 5,10 % | 23 avr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,33629 % | 4 510 111,37 $US | 5 210 000 | 4,50 % | 26 oct. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,32731 % | 4 389 613,10 $US | 4 610 000 | 4,82 % | 14 mars 2049 |
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 44,4477 $US | 38,4310 € |
| 11 nov. 2025 | 44,3492 $US | 38,3710 € |
| 10 nov. 2025 | 44,3429 $US | 38,4310 € |
| 07 nov. 2025 | 44,2791 $US | 38,2800 € |
| 06 nov. 2025 | 44,3221 $US | 38,4510 € |
| 05 nov. 2025 | 44,2398 $US | 38,5390 € |
| 04 nov. 2025 | 44,3086 $US | 38,6100 € |
| 03 nov. 2025 | 44,3862 $US | 38,4530 € |
| 31 oct. 2025 | 44,3947 $US | 38,4770 € |
| 30 oct. 2025 | 44,3846 $US | 38,4020 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 oct. 2025
5,79 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2497 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2392 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1903 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1853 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2637 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1981 $US | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2426 $US | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Listed currencies: EUR, MXN, USD, CHF, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse