- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Exchange ticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 458 | 1 456 | 31 janv. 2026 |
| 5,6 % | 5,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 10,2 Années | 10,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| BBB | BBB | 28 févr. 2026 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,41 % | 11,40 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,78 % | 8,76 % | 0,02 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,39 % | 7,40 % | -0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,99 % | 6,22 % | -0,23 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,63 % | 5,63 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,41 % | 5,40 % | 0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,35 % | 5,36 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | 3,33 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,10 % | 3,10 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,10 % | 3,09 % | 0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 2,99 % | 2,98 % | 0,01 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,73 % | 2,72 % | 0,01 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | 2,08 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,55 % | 35,46 % | 0,09 % |
| AA | 11,91 % | 11,77 % | 0,13 % |
| A | 23,61 % | 23,69 % | -0,07 % |
| BBB | 28,78 % | 28,95 % | -0,16 % |
| Aucune note | 0,14 % | 0,14 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 66,32 % | 66,14 % | 0,18 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 32,69 % | 32,71 % | -0,02 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,93 % | 1,15 % | -0,22 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,07 % | — | — |
| Liquidités | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,16 % | 0,16 % | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 38,67 % | 38,78 % | -0,10 % |
| 5 à 10 ans | 30,57 % | 30,37 % | 0,20 % |
| 10 à 15 ans | 6,76 % | 6,72 % | 0,04 % |
| 15 à 20 ans | 5,33 % | 5,38 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 9,29 % | 9,30 % | -0,01 % |
| Plus de 25 ans | 9,23 % | 9,30 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82176 % | 12 023 199,93 $US | 15 979 937 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64612 % | 9 453 328,33 $US | 9 272 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62794 % | 9 187 391,39 $US | 12 291 754 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,51939 % | 7 599 247,91 $US | 8 969 729,04 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,47178 % | 6 902 654,70 $US | 8 794 578 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42321 % | 6 191 949,23 $US | 10 494 461 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41154 % | 6 021 270,71 $US | 7 815 803 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38803 % | 5 677 268,77 $US | 8 133 166 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38749 % | 5 669 385,54 $US | 6 230 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36007 % | 5 268 188,78 $US | 5 250 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 43,6402 $US | 38,0930 € |
| 12 mars 2026 | 43,8149 $US | 38,1360 € |
| 11 mars 2026 | 44,0063 $US | 38,0410 € |
| 10 mars 2026 | 44,1081 $US | 38,0140 € |
| 09 mars 2026 | 43,9430 $US | 38,0000 € |
| 06 mars 2026 | 44,0373 $US | 38,1050 € |
| 05 mars 2026 | 44,2148 $US | 38,2980 € |
| 04 mars 2026 | 44,2474 $US | 38,1080 € |
| 03 mars 2026 | 44,1501 $US | 38,0800 € |
| 02 mars 2026 | 44,3585 $US | 37,9530 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,76 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2518 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1825 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2497 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2392 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1903 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.