- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Exchange ticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 400 | 1 396 | 31 oct. 2025 |
| 5,7 % | 5,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 10,4 Années | 10,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| BBB | BBB | 31 oct. 2025 | |
| 6,4 Années | 6,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 10,76 % | 10,77 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,69 % | 8,68 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,80 % | 7,79 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 6,07 % | 6,21 % | -0,14 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,78 % | 5,78 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,43 % | 5,43 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,91 % | 4,90 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,13 % | 3,12 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,82 % | 1,83 % | -0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,74 % | 1,76 % | -0,02 % |
Au 31 oct. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,92 % | 35,86 % | 0,05 % |
| AA | 11,25 % | 11,17 % | 0,08 % |
| A | 24,15 % | 24,21 % | -0,06 % |
| BBB | 28,53 % | 28,58 % | -0,05 % |
| Aucune note | 0,15 % | 0,17 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 65,67 % | 65,62 % | 0,04 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 33,33 % | 33,34 % | -0,01 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 0,86 % | 1,04 % | -0,18 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,13 % | — | — |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % | 0,12 % | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 37,81 % | 38,10 % | -0,29 % |
| 5 à 10 ans | 30,39 % | 30,07 % | 0,31 % |
| 10 à 15 ans | 6,00 % | 6,00 % | -0,01 % |
| 15 à 20 ans | 5,79 % | 5,92 % | -0,12 % |
| 20 à 25 ans | 9,81 % | 9,81 % | 0,01 % |
| Plus de 25 ans | 10,06 % | 9,98 % | 0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,80673 % | 11 016 679,89 $US | 15 709 396 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,69341 % | 9 469 225,61 $US | 9 322 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,59091 % | 8 069 518,76 $US | 9 863 516,8 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,46955 % | 6 412 162,86 $US | 8 739 106 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41055 % | 5 606 555,17 $US | 6 185 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38978 % | 5 322 854,43 $US | 7 778 837 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38248 % | 5 223 126,05 $US | 8 031 894 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,37599 % | 5 134 602,46 $US | 8 180 113,4 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37539 % | 5 126 409,97 $US | 5 130 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,37071 % | 5 062 467,99 $US | 5 318 952 | 5,00 % | 31 oct. 2027 |
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 nov. 2025 | 44,1059 $US | 38,3630 € |
| 20 nov. 2025 | 44,1246 $US | 38,3050 € |
| 19 nov. 2025 | 44,3462 $US | 38,4910 € |
| 18 nov. 2025 | 44,3474 $US | 38,3130 € |
| 17 nov. 2025 | 44,3581 $US | 38,3520 € |
| 14 nov. 2025 | 44,3188 $US | 38,2250 € |
| 13 nov. 2025 | 44,3779 $US | 38,1310 € |
| 12 nov. 2025 | 44,4477 $US | 38,4310 € |
| 11 nov. 2025 | 44,3492 $US | 38,3710 € |
| 10 nov. 2025 | 44,3429 $US | 38,4310 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 oct. 2025
5,79 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2497 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2392 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1903 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1853 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2637 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1981 $US | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.