- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Bloomberg: VGTY GY
- Citi: MZ5F
- Exchange ticker: VGTY
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VGTY.DE
- SEDOL: BD97JM7

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 292 | 294 | 30 sept. 2025 | 
| 3,9 % | 3,9 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept. 2025 | |
| 5,8 Années | 5,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % | 
| Autre | Autre | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % | 
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 100,02 % | 100,00 % | 0,02 % | 
| Aucune note | -0,02 % | — | — | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,02 % | 100,00 % | 0,02 % | 
| Autre | -0,00 % | — | — | 
| Liquidités | -0,02 % | — | — | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,02 % | — | — | 
| 1 à 5 ans | 56,91 % | 56,91 % | -0,00 % | 
| 5 à 10 ans | 23,04 % | 23,04 % | 0,00 % | 
| 10 à 15 ans | 1,30 % | 1,27 % | 0,04 % | 
| 15 à 20 ans | 7,78 % | 7,88 % | -0,10 % | 
| 20 à 25 ans | 3,67 % | 3,60 % | 0,07 % | 
| Plus de 25 ans | 7,31 % | 7,30 % | 0,01 % | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance | 
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,94564 % | 26 553 952,50 $US | 25 548 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,92599 % | 26 002 214,06 $US | 25 705 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,91795 % | 25 776 454,69 $US | 25 190 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,91248 % | 25 622 984,38 $US | 25 385 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,89680 % | 25 182 454,69 $US | 25 570 000 | 3,88 % | 15 août 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,88656 % | 24 894 906,75 $US | 24 957 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,86058 % | 24 165 523,59 $US | 23 369 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,78251 % | 21 973 304,44 $US | 22 153 300 | 3,88 % | 15 août 2033 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,78169 % | 21 950 351,17 $US | 21 696 100 | 4,00 % | 28 févr. 2030 | 
| United States Treasury Note/Bond | 0,76325 % | 21 432 537,50 $US | 24 777 500 | 1,25 % | 15 août 2031 | 
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) | 
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | — | 18,9170 € | 
| 30 oct. 2025 | 21,8220 $US | 18,8855 € | 
| 29 oct. 2025 | 21,8476 $US | 18,8130 € | 
| 28 oct. 2025 | 21,9539 $US | 18,8235 € | 
| 27 oct. 2025 | 21,9352 $US | 18,8375 € | 
| 24 oct. 2025 | 21,9228 $US | 18,8615 € | 
| 23 oct. 2025 | 21,9157 $US | 18,8995 € | 
| 22 oct. 2025 | 21,9726 $US | 18,9130 € | 
| 21 oct. 2025 | 21,9653 $US | 18,9285 € | 
| 20 oct. 2025 | 21,9331 $US | 18,8060 € | 
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
4,08 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | 
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0688 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0872 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0709 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0913 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0673 $US | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0869 $US | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 | 
Listed currencies: EUR, MXN, CHF, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange