- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Citi: MZ5D
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 492 | 572 | 28 févr. 2026 |
| 2,7 % | 2,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 8,8 Années | 8,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| A+ | A+ | 28 févr. 2026 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,68 % | 23,73 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 21,95 % | 21,85 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 14,37 % | 14,31 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 5,17 % | 5,11 % | 0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,89 % | 3,96 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 3,62 % | 3,59 % | 0,03 % |
| Portugal | L'Europe | 2,01 % | 1,98 % | 0,03 % |
| Finlande | L'Europe | 1,79 % | 1,74 % | 0,05 % |
| Irlande | L'Europe | 1,51 % | 1,44 % | 0,07 % |
| Grèce | L'Europe | 1,17 % | 1,08 % | 0,09 % |
| Slovaquie | Autre | 0,71 % | 0,80 % | -0,09 % |
| Slovénie | Autre | 0,29 % | 0,41 % | -0,12 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,27 % | 0,39 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,84 % | 23,03 % | -0,19 % |
| AA | 11,80 % | 11,74 % | 0,06 % |
| A | 41,95 % | 41,89 % | 0,06 % |
| BBB | 21,96 % | 22,35 % | -0,39 % |
| Aucune note | 1,46 % | 0,99 % | 0,46 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,00 % | 100,00 % | -0,00 % |
| Liquidités | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,00 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,76 % | 41,42 % | 0,34 % |
| 5 à 10 ans | 31,81 % | 31,54 % | 0,26 % |
| 10 à 15 ans | 10,39 % | 10,62 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,44 % | 6,07 % | -0,64 % |
| 20 à 25 ans | 4,89 % | 4,49 % | 0,41 % |
| Plus de 25 ans | 5,71 % | 5,86 % | -0,15 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,00765 % | 45 719 009,91 € | 51 364 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95750 % | 43 443 783,39 € | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,92684 % | 42 052 693,10 € | 43 358 000 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83494 % | 37 882 994,12 € | 37 374 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80877 % | 36 695 437,46 € | 42 119 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79878 % | 36 242 296,26 € | 38 346 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75120 % | 34 083 330,86 € | 41 351 353 | 1,25 % | 25 mai 2036 |
| Spain Government Bond | 0,74165 % | 33 650 179,29 € | 32 372 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74138 % | 33 637 742,61 € | 32 436 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,73278 % | 33 247 864,53 € | 34 148 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 22,1057 € | 22,0900 € |
| 13 mars 2026 | 22,0361 € | 22,0420 € |
| 12 mars 2026 | 22,0893 € | 22,0810 € |
| 11 mars 2026 | 22,1488 € | 22,1730 € |
| 10 mars 2026 | 22,3054 € | 22,3080 € |
| 09 mars 2026 | 22,2089 € | 22,2210 € |
| 06 mars 2026 | 22,2046 € | 22,2640 € |
| 05 mars 2026 | 22,2834 € | 22,2840 € |
| 04 mars 2026 | 22,4243 € | 22,4400 € |
| 03 mars 2026 | 22,3533 € | 22,3870 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
2,93 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0519 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0605 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.