- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Citi: MZ5D
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 485 | 558 | 30 sept. 2025 | 
| 2,9 % | 2,9 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 % | 2,5 % | 30 sept. 2025 | |
| 8,7 Années | 8,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| A+ | A+ | 30 sept. 2025 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,64 % | 23,60 % | 0,04 % | 
| Italie | L'Europe | 21,92 % | 22,02 % | -0,10 % | 
| Allemagne | L'Europe | 18,68 % | 18,80 % | -0,12 % | 
| Espagne | L'Europe | 14,35 % | 14,38 % | -0,03 % | 
| Belgique | L'Europe | 4,97 % | 4,93 % | 0,04 % | 
| Pays-Bas | L'Europe | 4,15 % | 4,10 % | 0,05 % | 
| Autriche | L'Europe | 3,68 % | 3,66 % | 0,02 % | 
| Portugal | L'Europe | 2,00 % | 1,95 % | 0,05 % | 
| Finlande | L'Europe | 1,70 % | 1,67 % | 0,03 % | 
| Irlande | L'Europe | 1,48 % | 1,39 % | 0,09 % | 
| Grèce | L'Europe | 1,21 % | 1,06 % | 0,15 % | 
| Slovaquie | Autre | 0,68 % | 0,78 % | -0,10 % | 
| Slovénie | Autre | 0,38 % | 0,39 % | -0,01 % | 
| Croatie | Marchés émergents | 0,30 % | 0,40 % | -0,10 % | 
| Lituanie | Autre | 0,25 % | 0,24 % | 0,01 % | 
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| AAA | 22,91 % | 23,08 % | -0,17 % | 
| AA | 35,91 % | 35,57 % | 0,33 % | 
| A | 17,75 % | 18,10 % | -0,35 % | 
| BBB | 21,19 % | 21,72 % | -0,53 % | 
| Aucune note | 2,24 % | 1,53 % | 0,72 % | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % | 
| Liquidités | 0,12 % | — | — | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,12 % | — | — | 
| 1 à 5 ans | 41,39 % | 41,62 % | -0,23 % | 
| 5 à 10 ans | 33,32 % | 32,33 % | 1,00 % | 
| 10 à 15 ans | 8,74 % | 9,54 % | -0,79 % | 
| 15 à 20 ans | 6,70 % | 6,71 % | -0,01 % | 
| 20 à 25 ans | 4,01 % | 3,95 % | 0,06 % | 
| Plus de 25 ans | 5,72 % | 5,87 % | -0,15 % | 
| Total | 100,00 % | 100,02 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance | 
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,91554 % | 35 124 386,19 € | 37 728 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,87685 % | 33 639 899,44 € | 33 495 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,83572 % | 32 061 947,56 € | 31 770 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,80137 % | 30 744 083,15 € | 36 392 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,79621 % | 30 546 122,54 € | 31 095 540 | 1,00 % | 25 mai 2027 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,78564 % | 30 140 974,40 € | 34 688 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,77849 % | 29 866 523,16 € | 32 104 160 | 1,50 % | 25 mai 2031 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,75528 % | 28 976 058,36 € | 30 482 496 | 0,75 % | 25 nov. 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,74690 % | 28 654 637,25 € | 29 684 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,71116 % | 27 283 325,21 € | 30 326 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 | 
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) | 
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 22,4948 € | 22,5020 € | 
| 29 oct. 2025 | 22,5075 € | 22,5110 € | 
| 28 oct. 2025 | 22,4956 € | 22,4930 € | 
| 27 oct. 2025 | 22,4898 € | 22,4940 € | 
| 24 oct. 2025 | 22,4592 € | 22,4700 € | 
| 23 oct. 2025 | 22,5385 € | 22,5470 € | 
| 22 oct. 2025 | 22,5647 € | 22,5730 € | 
| 21 oct. 2025 | 22,5739 € | 22,5810 € | 
| 20 oct. 2025 | 22,5347 € | 22,5390 € | 
| 17 oct. 2025 | 22,5307 € | 22,5480 € | 
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
2,83 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | 
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0597 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0471 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0593 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0459 € | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,0589 € | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 | 
Listed currencies: EUR, MXN, CHF, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange