- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Citi: MZ5C
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 428 | 4 064 | 28 févr. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 28 févr. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| A- | A- | 28 févr. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,22 % | 22,14 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 19,08 % | 18,95 % | 0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,60 % | 8,20 % | 0,40 % |
| Espagne | L'Europe | 5,73 % | 5,72 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,57 % | 5,54 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,94 % | 5,09 % | -0,15 % |
| Suède | L'Europe | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,30 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | 2,11 % | -0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 2,03 % | 1,99 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,89 % | 1,74 % | 0,15 % |
| Japon | Pacifique | 1,72 % | 1,85 % | -0,13 % |
| Finlande | L'Europe | 1,24 % | 1,31 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,37 % | -0,07 % |
| AA | 6,86 % | 6,74 % | 0,12 % |
| A | 42,50 % | 42,68 % | -0,18 % |
| BBB | 50,23 % | 50,16 % | 0,08 % |
| Aucune note | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,69 % | 48,65 % | 0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,67 % | 42,82 % | -0,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,54 % | 8,53 % | 0,01 % |
| Liquidités | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,10 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,66 % | 49,55 % | 0,12 % |
| 5 à 10 ans | 36,81 % | 36,73 % | 0,08 % |
| 10 à 15 ans | 6,92 % | 7,00 % | -0,08 % |
| 15 à 20 ans | 2,07 % | 2,13 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 1,01 % | 1,10 % | -0,09 % |
| Plus de 25 ans | 3,42 % | 3,50 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003 % | 7 040 857,95 € | 7 112 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522 % | 6 780 233,74 € | 6 950 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127 % | 6 566 184,15 € | 6 328 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338 % | 6 139 027,85 € | 6 550 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| AXA SA | 0,10918 % | 5 911 510,72 € | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320 % | 5 587 918,82 € | 5 950 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320 % | 5 587 880,20 € | 5 600 000 | 4,00 % | 15 mai 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041 % | 5 436 804,16 € | 4 900 000 | 5,25 % | 14 nov. 2033 |
| Enel SpA | 0,09961 % | 5 393 622,77 € | 5 532 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945 % | 5 385 108,04 € | 5 300 000 | 4,00 % | 15 janv. 2035 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 48,1080 € | 48,1210 € |
| 13 mars 2026 | 48,0441 € | 48,0260 € |
| 12 mars 2026 | 48,1309 € | 48,1280 € |
| 11 mars 2026 | 48,2281 € | 48,2500 € |
| 10 mars 2026 | 48,4875 € | 48,5300 € |
| 09 mars 2026 | 48,2995 € | 48,3270 € |
| 06 mars 2026 | 48,3778 € | 48,3890 € |
| 05 mars 2026 | 48,5027 € | 48,6290 € |
| 04 mars 2026 | 48,7109 € | 48,7820 € |
| 03 mars 2026 | 48,5434 € | 48,6500 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
3,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1284 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1540 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1283 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.