- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Citi: MZ5C
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 541 | 3 949 | 30 sept. 2025 |
| 3,2 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,1 Années | 30 sept. 2025 | |
| A- | A- | 30 sept. 2025 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,02 % | 21,56 % | 0,46 % |
| France | L'Europe | 19,19 % | 19,16 % | 0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,10 % | 12,98 % | 0,12 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,34 % | 7,91 % | 0,43 % |
| Espagne | L'Europe | 5,92 % | 6,04 % | -0,12 % |
| Italie | L'Europe | 5,81 % | 5,66 % | 0,15 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,99 % | 5,12 % | -0,13 % |
| Suède | L'Europe | 2,78 % | 2,92 % | -0,14 % |
| Belgique | L'Europe | 2,21 % | 2,13 % | 0,08 % |
| Suisse | L'Europe | 2,20 % | 2,26 % | -0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 1,87 % | 1,97 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 1,76 % | 1,82 % | -0,06 % |
| Australie | Pacifique | 1,75 % | 1,68 % | 0,07 % |
| Finlande | L'Europe | 1,22 % | 1,36 % | -0,14 % |
| Autriche | L'Europe | 1,21 % | 1,22 % | -0,01 % |
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,33 % | 0,39 % | -0,06 % |
| AA | 6,93 % | 6,93 % | 0,00 % |
| A | 41,57 % | 41,55 % | 0,02 % |
| BBB | 51,18 % | 51,14 % | 0,04 % |
| Aucune note | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 48,91 % | 48,88 % | 0,04 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 43,04 % | 43,02 % | 0,02 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,05 % | 8,10 % | -0,05 % |
| Liquidités | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,01 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 51,08 % | 51,51 % | -0,44 % |
| 5 à 10 ans | 36,25 % | 35,75 % | 0,50 % |
| 10 à 15 ans | 6,41 % | 6,45 % | -0,05 % |
| 15 à 20 ans | 2,12 % | 2,05 % | 0,07 % |
| 20 à 25 ans | 0,97 % | 1,04 % | -0,07 % |
| Plus de 25 ans | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 99,98 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,13282 % | 7 468 369,20 € | 6 700 000 | 7,75 % | 01 mars 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12179 % | 6 848 405,25 € | 6 912 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,11497 % | 6 465 009,97 € | 6 650 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Banco Santander SA | 0,10801 % | 6 073 579,14 € | 6 000 000 | 3,25 % | 02 avr. 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10635 % | 5 980 024,38 € | 5 728 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,10367 % | 5 829 435,90 € | 5 475 000 | 4,46 % | 13 nov. 2031 |
| Morgan Stanley | 0,10290 % | 5 785 912,52 € | 5 910 000 | 0,41 % | 29 oct. 2027 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10225 % | 5 749 752,65 € | 5 850 000 | 1,50 % | 21 mai 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,10049 % | 5 650 662,51 € | 5 700 000 | 1,38 % | 26 oct. 2026 |
| Eni SpA | 0,10017 % | 5 632 685,18 € | 5 765 000 | 1,63 % | 17 mai 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 49,0550 € |
| 29 oct. 2025 | 49,0797 € | 49,1450 € |
| 28 oct. 2025 | 49,0713 € | 49,1380 € |
| 27 oct. 2025 | 49,0497 € | 49,0350 € |
| 24 oct. 2025 | 48,9928 € | 49,0890 € |
| 23 oct. 2025 | 49,0515 € | 49,0800 € |
| 22 oct. 2025 | 49,0706 € | 49,1430 € |
| 21 oct. 2025 | 49,0806 € | 49,1060 € |
| 20 oct. 2025 | 49,0258 € | 49,0620 € |
| 17 oct. 2025 | 49,0092 € | 49,0500 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
3,30 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1283 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1514 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1247 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,1552 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1234 € | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1555 € | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Listed currencies: EUR, MXN, CHF, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange