- Ticker iNav Bloomberg: IVGVAEUR
- Bloomberg: VX6F GY
- Citi: PYXT
- Exchange ticker: VX6F
- ISIN: IE00BH04GW44
- MEX ID: VRITJ
- Reuters: VX6F.DE
- SEDOL: BGMHN01

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 65 | 66 | 31 déc. 2025 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,4 % | 3,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 11,8 Années | 11,8 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 déc. 2025 | |
| 8,1 Années | 8,1 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Autre | Autre | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Aucune note | 0,56 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Liquidités | 0,56 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,56 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 31,13 % | 32,12 % | -0,99 % |
| 5 à 10 ans | 28,29 % | 27,98 % | 0,30 % |
| 10 à 15 ans | 12,39 % | 12,37 % | 0,02 % |
| 15 à 20 ans | 8,41 % | 8,40 % | 0,02 % |
| 20 à 25 ans | 4,71 % | 4,62 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 14,51 % | 14,51 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5,44271 % | 32 496 736,13 £GB | 32 079 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,84954 % | 22 984 409,21 £GB | 22 594 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,45426 % | 20 624 315,97 £GB | 20 615 583 | 3,75 % | 07 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,41477 % | 20 388 497,31 £GB | 20 202 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,26987 % | 19 523 353,77 £GB | 19 192 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,09975 % | 18 507 619,55 £GB | 18 471 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,95219 % | 17 626 570,28 £GB | 17 706 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,62663 % | 15 682 762,35 £GB | 15 865 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,53624 % | 15 143 095,96 £GB | 15 953 766 | 4,38 % | 31 janv. 2040 |
| United Kingdom Gilt | 2,51090 % | 14 991 766,07 £GB | 15 584 538 | 4,75 % | 22 oct. 2043 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 06 févr. 2026 | 20,6614 £GB | 23,8050 € |
| 05 févr. 2026 | 20,6215 £GB | 23,6910 € |
| 04 févr. 2026 | 20,6496 £GB | 23,8930 € |
| 03 févr. 2026 | 20,6954 £GB | 24,0140 € |
| 02 févr. 2026 | 20,7044 £GB | 23,9430 € |
| 30 janv. 2026 | 20,6767 £GB | 23,8950 € |
| 29 janv. 2026 | 20,7086 £GB | 23,9140 € |
| 28 janv. 2026 | 20,6529 £GB | 23,8380 € |
| 27 janv. 2026 | 20,6868 £GB | 23,7890 € |
| 26 janv. 2026 | 20,7321 £GB | 23,9100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
4,37 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse